경기 안산시 단원구 단독 실거래가 38건

경기 안산시 단원구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-17 대부남동 7** 단독 (1998년) 42.00㎡ /대지 170.00㎡ 6,783만
2026-06-03 대부남동 5** 단독 (2022년) 99.41㎡ /대지 323.00㎡ 3억 5,500만
2026-05-26 선부동 1*** 다가구 (1992년) 490.98㎡ /대지 239.80㎡ 5억 8,000만
2026-05-22 대부동동 1*** 단독 (2019년) 97.94㎡ /대지 302.00㎡ 2억 5,400만
2026-05-19 대부남동 1*** 단독 (1996년) 186.48㎡ /대지 650.00㎡ 1억 8,700만
2026-05-08 선부동 1*** 단독 (1996년) 379.81㎡ /대지 226.60㎡ 5억 3,250만
2026-05-06 와동 1** 다가구 (1995년) 652.48㎡ /대지 296.10㎡ 7억 5,000만
2026-05-06 원곡동 8** 다가구 (2003년) 464.68㎡ /대지 157.80㎡ 6억
2026-04-29 대부남동 2* 단독 (2026년) 96.52㎡ /대지 255.00㎡ 2억 3,500만
2026-04-28 대부북동 1*** 단독 (2014년) 70.80㎡ /대지 364.00㎡ 2억 9,000만
2026-04-21 대부남동 5** 단독 (1997년) 72.00㎡ /대지 195.00㎡ 6,322만
2026-04-18 선부동 1*** 다가구 (1993년) 453.05㎡ /대지 231.30㎡ 7억 5,000만
2026-04-11 대부남동 * 다가구 (2017년) 138.20㎡ /대지 365.99㎡ 4억 4,770만
2026-04-01 대부남동 2* 단독 (2020년) 97.52㎡ /대지 257.00㎡ 2억 2,300만
2026-03-30 대부남동 3** 단독 (1995년) 61.50㎡ /대지 298.00㎡ 1억 6,000만
2026-03-30 고잔동 6** 다가구 (1995년) 507.00㎡ /대지 303.90㎡ 8억 6,000만
2026-03-29 선감동 6** 다가구 (2003년) 182.93㎡ /대지 559.70㎡ 5억 2,000만
2026-03-27 대부동동 1*** 단독 (2014년) 84.00㎡ /대지 357.00㎡ 2억 9,500만
2026-03-23 대부남동 1** 단독 (2021년) 98.21㎡ /대지 569.90㎡ 2억 9,500만
2026-03-19 대부남동 1** 단독 (2016년) 98.88㎡ /대지 578.00㎡ 4억 2,120만
2026-03-17 대부북동 6** 단독 (1972년) 60.00㎡ /대지 512.00㎡ 1억 8,800만
2026-03-10 대부남동 2** 단독 (2017년) 98.99㎡ /대지 386.00㎡ 3억 7,190만
2026-03-10 선감동 6** 단독 (2015년) 454.87㎡ /대지 497.90㎡ 6억 5,000만
2026-03-07 와동 7** 다가구 (1999년) 567.42㎡ /대지 269.20㎡ 8억
2026-02-28 와동 7** 다가구 (1993년) 541.48㎡ /대지 235.60㎡ 6억 500만
2026-02-27 선부동 9** 다가구 (1991년) 388.08㎡ /대지 234.30㎡ 6억
2026-02-25 신길동 1*** 다가구 (2005년) 354.40㎡ /대지 201.50㎡ 6억 2,000만
2026-02-24 원곡동 8** 단독 (2006년) 493.25㎡ /대지 217.50㎡ 12억 7,000만
2026-02-07 선감동 6** 단독 (2012년) 215.43㎡ /대지 246.60㎡ 4억 2,000만
2026-02-07 선감동 6** 단독 (2012년) 215.43㎡ /대지 246.60㎡ 3억 9,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)