경기 안산시 단원구 상가 실거래가 220건
경기 안산시 단원구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 선부동 1028 | 판매 (1991년) | 13.44㎡ | - | 1,300만 |
| 2026-05-18 | 선부동 1028 | 판매 (1991년) | 21.15㎡ | - | 1,500만 |
| 2026-05-18 | 원곡동 846 | 판매 (1989년) | 9.66㎡ | 1층 | 9,500만 |
| 2026-05-18 | 선부동 1028 | 판매 (1991년) | 13.68㎡ | - | 1,300만 |
| 2026-05-18 | 선부동 1028 | 판매 (1991년) | 7.26㎡ | - | 500만 |
| 2026-05-15 | 선부동 9** | 제1종근린생활 (1989년) | 482.22㎡ | - | 6억 1,000만 |
| 2026-05-14 | 고잔동 533 | 판매 (1995년) | 8.55㎡ | - | 900만 |
| 2026-05-13 | 성곡동 845-5 | 숙박 (2023년) | 22.67㎡ | 22층 | 6,400만 |
| 2026-05-13 | 고잔동 529-4 | 제1종근린생활 (2002년) | 25.35㎡ | 5층 | 4,500만 |
| 2026-05-12 | 원시동 777-6 | 제1종근린생활 (1994년) | 55.50㎡ | - | 7,000만 |
| 2026-05-11 | 고잔동 775-2 | 제2종근린생활 (2002년) | 43.68㎡ | 1층 | 4억 9,000만 |
| 2026-05-11 | 원곡동 994-5 | 제2종근린생활 (1989년) | 113.16㎡ | - | 7,300만 |
| 2026-05-11 | 고잔동 725-3 | 판매 (2006년) | 3.82㎡ | - | 2,700만 |
| 2026-05-07 | 선부동 1077 | 판매 (1994년) | 9.15㎡ | - | 1,500만 |
| 2026-05-06 | 초지동 7** | 제1종근린생활 (2003년) | 141.60㎡ | - | 11억 |
| 2026-05-06 | 선부동 1*** | 제1종근린생활 (1989년) | 470.58㎡ | - | 4억 8,000만 |
| 2026-05-04 | 원곡동 994-6 | 업무 (2013년) | 21.00㎡ | 2층 | 1억 2,100만 |
| 2026-05-04 | 선부동 1070-18 | 기타 (2004년) | 108.36㎡ | 5층 | 3억 1,000만 |
| 2026-04-30 | 고잔동 542-2 | 제2종근린생활 (1990년) | 30.85㎡ | - | 7,000만 |
| 2026-04-30 | 성곡동 795-2 | 제2종근린생활 (2018년) | 63.62㎡ | 3층 | 1억 9,880만 |
| 2026-04-30 | 성곡동 795-2 | 제2종근린생활 (2018년) | 67.32㎡ | 3층 | 2억 1,037만 |
| 2026-04-30 | 원곡동 994-6 | 업무 (2013년) | 21.00㎡ | 2층 | 1억 1,415만 |
| 2026-04-30 | 성곡동 795-2 | 제2종근린생활 (2018년) | 45.07㎡ | 3층 | 1억 4,083만 |
| 2026-04-29 | 와동 885 | 판매 (2020년) | 28.40㎡ | 1층 | 1억 1,500만 |
| 2026-04-28 | 원곡동 994-6 | 업무 (2013년) | 21.00㎡ | 2층 | 1억 1,415만 |
| 2026-04-28 | 고잔동 603 | 제2종근린생활 (1989년) | 21.03㎡ | - | 2억 2,000만 |
| 2026-04-26 | 고잔동 705-11 | 제1종근린생활 (2004년) | 55.02㎡ | 1층 | 4억 9,000만 |
| 2026-04-25 | 고잔동 539-12 | 업무 (2003년) | 35.10㎡ | 12층 | 6,000만 |
| 2026-04-24 | 고잔동 537-7 | 제2종근린생활 (2023년) | 27.17㎡ | 3층 | 1억 5,000만 |
| 2026-04-23 | 고잔동 768 | 제1종근린생활 (2002년) | 139.10㎡ | 2층 | 3억 2,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)