경기 안산시 단원구 토지 실거래가 754건

경기 안산시 단원구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-02-09 대부북동 산7* 임야 545.00㎡ 2억 600만
2026-02-09 대부북동 산7* 임야 662.00㎡ 2억 5,030만
2026-02-09 대부북동 산7* 임야 662.00㎡ 2억 5,030만
2026-02-06 대부남동 1** 306.00㎡ 1억 3,950만
2026-02-06 대부남동 1** 322.00㎡ 1억 4,550만
2026-02-06 대부남동 1** 342.00㎡ 1억 5,450만
2026-02-06 대부남동 1** 343.00㎡ 1억 5,600만
2026-02-06 대부남동 1** 343.00㎡ 1억 5,600만
2026-02-06 대부남동 1** 343.00㎡ 1억 5,600만
2026-02-06 대부남동 1** 356.00㎡ 1억 6,200만
2026-02-06 대부남동 1** 357.00㎡ 1억 6,200만
2026-02-06 대부남동 1** 357.00㎡ 1억 6,200만
2026-02-06 대부남동 1** 357.00㎡ 1억 6,200만
2026-02-06 대부남동 1** 357.00㎡ 1억 6,200만
2026-02-06 대부남동 1** 357.00㎡ 1억 6,200만
2026-02-05 대부남동 1** 잡종지 181.00㎡ 8,250만
2026-02-05 대부남동 1** 206.00㎡ 9,300만
2026-02-05 대부남동 1** 246.00㎡ 1억 1,100만
2026-02-05 대부남동 1** 431.00㎡ 1억 9,500만
2026-02-05 대부남동 1** 431.00㎡ 1억 9,500만
2026-02-05 대부남동 1** 431.00㎡ 1억 9,500만
2026-02-05 대부남동 1** 431.00㎡ 1억 9,500만
2026-02-05 대부남동 1** 431.00㎡ 1억 9,500만
2026-02-05 대부남동 1** 451.00㎡ 2억 400만
2026-02-05 대부남동 1** 451.00㎡ 2억 400만
2026-02-05 대부남동 1** 451.00㎡ 2억 400만
2026-02-05 대부남동 산2** 임야 168.00㎡ 2,287만
2026-02-05 대부북동 산2** 임야 565.00㎡ 9,576만
2026-02-05 선부동 1** 128.00㎡ 3,000만
2026-02-05 선부동 1** 443.00㎡ 1억 2,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)