경기 안산시 단원구 토지 실거래가 754건

경기 안산시 단원구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-04 대부동동 1*** 도로 6.00㎡ 196만
2026-05-04 대부동동 1*** 도로 20.00㎡ 654만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 25.00㎡ 828만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 27.00㎡ 894만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 27.00㎡ 894만
2026-05-04 대부동동 1*** 도로 4.00㎡ 131만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 5.00㎡ 164만
2026-05-04 대부동동 1*** 도로 6.00㎡ 196만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 5.00㎡ 164만
2026-05-04 대부동동 1*** 도로 4.00㎡ 131만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 3.00㎡ 98만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 3.00㎡ 98만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 3.00㎡ 98만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 3.00㎡ 98만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 3.00㎡ 98만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 3.00㎡ 98만
2026-05-04 대부동동 1*** 도로 20.00㎡ 654만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 25.00㎡ 828만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 403.00㎡ 1억 3,289만
2026-05-04 대부동동 1*** 임야 403.00㎡ 1억 3,289만
2026-05-02 대부북동 1*** 도로 72.00㎡ 2,600만
2026-05-02 대부북동 1*** 도로 72.00㎡ 2,600만
2026-05-02 대부북동 1*** 349.00㎡ 1억 2,682만
2026-05-02 대부북동 1*** 349.00㎡ 1억 2,682만
2026-05-02 대부동동 3** 965.00㎡ 2억 2,000만
2026-05-02 대부동동 3** 965.00㎡ 2억 2,000만
2026-05-01 대부남동 3* 제방 146.00㎡ 4,722만
2026-05-01 대부남동 3* 구거 154.00㎡ 4,981만
2026-05-01 대부남동 3* 구거 154.00㎡ 4,981만
2026-05-01 대부남동 3* 322.00㎡ 1억 1,569만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)