경기 안산시 단원구 토지 실거래가 754건

경기 안산시 단원구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-01 대부남동 3* 제방 146.00㎡ 4,722만
2026-05-01 대부남동 3* 제방 146.00㎡ 4,722만
2026-05-01 대부남동 3* 구거 154.00㎡ 4,981만
2026-05-01 대부남동 3* 구거 154.00㎡ 4,981만
2026-05-01 대부남동 3* 322.00㎡ 1억 1,569만
2026-05-01 대부남동 3* 322.00㎡ 1억 1,569만
2026-04-30 고잔동 6** 27.10㎡ 4,700만
2026-04-30 대부남동 * 잡종지 238.00㎡ 6,973만
2026-04-30 대부남동 * 1056.00㎡ 2억 7,984만
2026-04-30 대부남동 * 임야 3217.00㎡ 8억 586만
2026-04-30 선부동 1*** 231.10㎡ 6억 6,000만
2026-04-30 대부동동 4** 임야 10.00㎡ 190만
2026-04-30 대부동동 4** 임야 175.00㎡ 3,336만
2026-04-30 대부동동 4** 임야 363.00㎡ 6,920만
2026-04-29 대부동동 1*** 임야 364.00㎡ 8,800만
2026-04-29 대부북동 1*** 97.25㎡ 2,730만
2026-04-29 대부동동 7* 과수원 992.00㎡ 1억 9,500만
2026-04-29 대부동동 1*** 임야 50.00㎡ 1,200만
2026-04-29 대부동동 1*** 임야 10.00㎡ 240만
2026-04-29 대부동동 1*** 임야 3.00㎡ 80만
2026-04-29 대부동동 1*** 임야 3.00㎡ 80만
2026-04-29 대부북동 1*** 1081.91㎡ 2억 7,270만
2026-04-28 선감동 6** 662.00㎡ 2억 9,000만
2026-04-28 대부북동 1*** 도로 38.00㎡ 1,000만
2026-04-28 초지동 산2* 임야 41.00㎡ 980만
2026-04-27 대부동동 1** 235.00㎡ 6,350만
2026-04-27 대부동동 * 임야 4.62㎡ 500만
2026-04-27 대부동동 4** 30.00㎡ 725만
2026-04-27 대부동동 4** 30.00㎡ 730만
2026-04-27 대부동동 4** 102.00㎡ 2,465만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)