경기 안산시 상록구 토지 실거래가 191건

경기 안산시 상록구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-03-10 양상동 2** 임야 56.88㎡ 1억 3,000만
2026-03-10 양상동 2** 임야 316.00㎡ 1억 2,000만
2026-03-09 양상동 산7* 임야 169.50㎡ 400만
2026-03-09 양상동 산7* 임야 169.50㎡ 400만
2026-03-09 양상동 산7* 임야 490.95㎡ 300만
2026-03-09 양상동 산7* 임야 490.95㎡ 300만
2026-03-09 양상동 산7* 임야 654.60㎡ 300만
2026-03-09 양상동 산7* 임야 654.60㎡ 300만
2026-03-09 양상동 산7* 임야 6331.35㎡ 1,500만
2026-03-09 양상동 산7* 임야 6331.35㎡ 1,500만
2026-03-05 이동 2** 79.00㎡ 5,500만
2026-03-04 양상동 1** 1190.00㎡ 8억 1,000만
2026-03-03 장상동 * 잡종지 33.00㎡ 900만
2026-03-03 장상동 * 잡종지 33.00㎡ 900만
2026-03-02 장상동 * 잡종지 165.00㎡ 2억 2,250만
2026-03-02 장상동 * 잡종지 165.00㎡ 2억 2,250만
2026-03-02 장상동 * 잡종지 165.00㎡ 2억 2,250만
2026-02-27 장상동 * 잡종지 33.00㎡ 600만
2026-02-27 장상동 * 잡종지 228.00㎡ 3억 4,200만
2026-02-27 장상동 * 잡종지 228.00㎡ 3억 4,800만
2026-02-26 사사동 2** 707.00㎡ 1억 8,000만
2026-02-20 팔곡일동 산2* 임야 40.00㎡ 1,036만
2026-02-20 팔곡일동 산2* 임야 116.00㎡ 3,004만
2026-02-13 팔곡일동 산2* 임야 80.00㎡ 2,072만
2026-02-13 월피동 산5* 임야 16.88㎡ 150만
2026-02-13 부곡동 산2* 임야 110.59㎡ 850만
2026-02-12 부곡동 7** 315.10㎡ 9억
2026-02-12 부곡동 7** 319.30㎡ 8억 8,000만
2026-02-12 장상동 * 잡종지 32.00㎡ 2,000만
2026-02-12 부곡동 7** 283.40㎡ 7억 9,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)