경기 안산시 상록구 상가 실거래가 75건
경기 안산시 상록구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 월피동 508-2 | 업무 (1995년) | 358.82㎡ | 3층 | 3억 4,400만 |
| 2026-06-16 | 월피동 508-2 | 업무 (1995년) | 314.33㎡ | 3층 | 3억 100만 |
| 2026-06-16 | 월피동 508-2 | 업무 (1995년) | 249.11㎡ | 3층 | 2억 3,800만 |
| 2026-06-16 | 월피동 508-2 | 업무 (1995년) | 213.18㎡ | 3층 | 1억 9,300만 |
| 2026-06-16 | 월피동 508-2 | 업무 (1995년) | 149.48㎡ | 3층 | 1억 5,100만 |
| 2026-06-16 | 월피동 508-2 | 업무 (1995년) | 131.93㎡ | 3층 | 1억 3,300만 |
| 2026-06-16 | 월피동 508-2 | 판매 (1995년) | 66.01㎡ | 3층 | 7,100만 |
| 2026-06-16 | 월피동 508-2 | 업무 (1995년) | 21.05㎡ | - | 1,800만 |
| 2026-06-16 | 월피동 508-2 | 업무 (1995년) | 361.64㎡ | 3층 | 3억 4,600만 |
| 2026-06-16 | 월피동 508-2 | 업무 (1995년) | 448.43㎡ | 3층 | 4억 500만 |
| 2026-06-11 | 월피동 508-2 | 판매 (1995년) | 4.75㎡ | - | 350만 |
| 2026-06-04 | 이동 714 | 제2종근린생활 (2002년) | 122.25㎡ | 2층 | 2억 6,000만 |
| 2026-06-02 | 부곡동 7* | 기타 (2012년) | 99.59㎡ | - | 4억 5,333만 |
| 2026-06-02 | 부곡동 7* | 제2종근린생활 (2007년) | 150.45㎡ | - | 8억 4,556만 |
| 2026-05-27 | 이동 593-2 | 제2종근린생활 (1997년) | 83.40㎡ | - | 2,000만 |
| 2026-05-27 | 사동 1639 | 제1종근린생활 (2020년) | 35.50㎡ | 1층 | 3억 7,000만 |
| 2026-05-21 | 이동 715 | 제2종근린생활 (2001년) | 129.60㎡ | 3층 | 3억 1,000만 |
| 2026-05-21 | 장상동 5** | 제2종근린생활 (2002년) | 306.24㎡ | - | 8억 5,600만 |
| 2026-05-20 | 본오동 873-11 | 제2종근린생활 (1996년) | 97.04㎡ | - | 2억 4,000만 |
| 2026-05-18 | 월피동 4** | 제1종근린생활 (1993년) | 608.42㎡ | - | 7억 8,100만 |
| 2026-05-15 | 부곡동 6** | 제2종근린생활 (1988년) | 132.61㎡ | - | 5억 500만 |
| 2026-05-12 | 사동 1510 | 제1종근린생활 (2005년) | 23.40㎡ | 1층 | 2억 8,900만 |
| 2026-05-12 | 이동 714-3 | 제2종근린생활 (2004년) | 42.77㎡ | 1층 | 1억 |
| 2026-05-11 | 수암동 504-4 | 제2종근린생활 (2004년) | 112.32㎡ | 3층 | 1억 7,000만 |
| 2026-05-11 | 수암동 504-4 | 제2종근린생활 (2004년) | 88.92㎡ | 3층 | 1억 9,000만 |
| 2026-04-27 | 이동 715-3 | 제1종근린생활 (2001년) | 38.76㎡ | - | 4억 5,000만 |
| 2026-04-18 | 장상동 1** | 제2종근린생활 (2003년) | 446.99㎡ | - | 14억 4,000만 |
| 2026-04-18 | 월피동 445-17 | 제2종근린생활 (1990년) | 88.57㎡ | - | 1억 8,000만 |
| 2026-04-15 | 사동 1512 | 제1종근린생활 (2005년) | 18.72㎡ | 2층 | 1억 |
| 2026-04-08 | 사동 1345-2 | 제1종근린생활 (1994년) | 21.70㎡ | - | 1억 500만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)