경기 평택시 토지 실거래가 2,084건

경기 평택시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-13 가재동 3** 임야 59.40㎡ 2,434만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 59.40㎡ 2,434만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 59.40㎡ 2,434만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 59.40㎡ 2,434만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 75.90㎡ 3,111만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 59.40㎡ 2,434만
2026-05-13 안중읍 대반리 5** 임야 270.00㎡ 1억 500만
2026-05-13 팽성읍 신대리 1** 135.00㎡ 2,500만
2026-05-13 비전동 2** 21.80㎡ 295만
2026-05-13 진위면 가곡리 2** 1008.00㎡ 7억 3,000만
2026-05-13 서탄면 사리 9** 도로 17.50㎡ 1,700만
2026-05-13 서탄면 사리 9** 도로 32.50㎡ 3,000만
2026-05-13 도일동 1** 임야 55.43㎡ 171만
2026-05-13 도일동 1** 임야 268.82㎡ 829만
2026-05-13 도일동 1** 임야 8867.57㎡ 2억 1,460만
2026-05-13 도일동 1** 임야 6297.21㎡ 1억 5,240만
2026-05-13 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-13 가재동 3** 도로 6.60㎡ 270만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 188.10㎡ 7,709만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)