경기 평택시 토지 실거래가 2,084건

경기 평택시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-18 오성면 교포리 2** 2575.40㎡ 2억 8,587만
2026-06-18 현덕면 황산리 8* 2302.00㎡ 3억 7,983만
2026-06-18 포승읍 도곡리 1*** 3051.00㎡ 2억 1,357만
2026-06-18 포승읍 도곡리 1*** 2924.00㎡ 2억 468만
2026-06-18 포승읍 도곡리 1*** 2951.00㎡ 2억 657만
2026-06-18 포승읍 원정리 1*** 3044.00㎡ 2억 2,830만
2026-06-18 포승읍 원정리 1*** 3131.00㎡ 2억 3,483만
2026-06-18 포승읍 원정리 1*** 3856.00㎡ 2억 9,306만
2026-06-18 현덕면 기산리 6** 2037.00㎡ 2억 3,018만
2026-06-18 팽성읍 노성리 1* 2248.00㎡ 2억 1,581만
2026-06-18 팽성읍 노성리 1* 4899.00㎡ 4억 7,030만
2026-06-18 지산동 4** 40.92㎡ 9,270만
2026-06-18 지산동 4** 도로 39.08㎡ 730만
2026-06-18 지산동 4** 457.00㎡ 1억 3,000만
2026-06-18 이충동 2** 임야 406.00㎡ 6,027만
2026-06-18 오성면 교포리 2** 2575.40㎡ 2억 8,587만
2026-06-18 현덕면 황산리 8* 2302.00㎡ 3억 7,983만
2026-06-18 포승읍 도곡리 1*** 3051.00㎡ 2억 1,357만
2026-06-18 포승읍 도곡리 1*** 2924.00㎡ 2억 468만
2026-06-18 포승읍 도곡리 1*** 2951.00㎡ 2억 657만
2026-06-18 포승읍 원정리 1*** 3044.00㎡ 2억 2,830만
2026-06-18 포승읍 원정리 1*** 3131.00㎡ 2억 3,483만
2026-06-18 포승읍 원정리 1*** 3856.00㎡ 2억 9,306만
2026-06-18 현덕면 기산리 6** 2037.00㎡ 2억 3,018만
2026-06-18 팽성읍 노성리 1* 2248.00㎡ 2억 1,581만
2026-06-18 팽성읍 노성리 1* 4899.00㎡ 4억 7,030만
2026-06-18 지산동 4** 40.92㎡ 9,270만
2026-06-18 지산동 4** 도로 39.08㎡ 730만
2026-06-18 지산동 4** 457.00㎡ 1억 3,000만
2026-06-18 이충동 2** 임야 406.00㎡ 6,027만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)