경기 평택시 토지 실거래가 2,084건

경기 평택시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-16 진위면 마산리 4** 433.00㎡ 5,502만
2026-06-16 진위면 마산리 4** 3689.00㎡ 4억 6,872만
2026-06-16 서정동 5** 41.50㎡ 7,400만
2026-06-16 진위면 마산리 4** 433.00㎡ 5,502만
2026-06-16 진위면 마산리 4** 3689.00㎡ 4억 6,872만
2026-06-16 서정동 5** 41.50㎡ 7,400만
2026-06-15 포승읍 방림리 9* 임야 2.02㎡ 117만
2026-06-15 포승읍 방림리 9* 임야 27.74㎡ 2,000만
2026-06-15 포승읍 방림리 9* 임야 2.02㎡ 117만
2026-06-15 포승읍 방림리 9* 임야 27.74㎡ 2,000만
2026-06-13 서탄면 수월암리 산1** 임야 165.00㎡ 3억 8,800만
2026-06-13 서탄면 수월암리 산1** 임야 165.00㎡ 3억 8,800만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 1.80㎡ 100만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 24.65㎡ 1,766만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 2.92㎡ 200만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 40.06㎡ 2,832만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 1.12㎡ 100만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 15.41㎡ 1,066만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 1.57㎡ 100만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 21.58㎡ 1,533만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 2.92㎡ 100만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 40.06㎡ 2,932만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 1.80㎡ 100만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 24.65㎡ 1,766만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 2.92㎡ 200만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 40.06㎡ 2,832만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 1.12㎡ 100만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 15.41㎡ 1,066만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 1.57㎡ 100만
2026-06-12 포승읍 방림리 9* 임야 21.58㎡ 1,533만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)