경기 평택시 토지 실거래가 2,084건

경기 평택시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-13 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-13 가재동 3** 임야 16.50㎡ 676만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 125.40㎡ 5,139만
2026-05-13 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-13 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-13 가재동 3** 임야 23.10㎡ 947만
2026-05-13 가재동 3** 임야 42.90㎡ 1,758만
2026-05-13 가재동 3** 임야 51.70㎡ 2,118만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 85.80㎡ 3,516만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 59.40㎡ 2,434만
2026-05-13 가재동 3** 도로 6.00㎡ 246만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 155.70㎡ 6,381만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 138만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 138만
2026-05-13 가재동 3** 임야 128.70㎡ 5,382만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 66.00㎡ 2,705만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 임야 59.40㎡ 2,434만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-13 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)