경기 평택시 단독 실거래가 121건

경기 평택시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-03-27 포승읍 홍원리 2** 단독 (1997년) 140.22㎡ /대지 327.00㎡ 1억 1,500만
2026-03-23 안중읍 현화리 3* 단독 (1900년) 31.50㎡ /대지 106.00㎡ 1억 3,300만
2026-03-23 안중읍 현화리 3* 단독 (1900년) 31.50㎡ /대지 166.00㎡ 2억
2026-03-21 팽성읍 동창리 8* 단독 (2016년) 327.05㎡ /대지 347.00㎡ 5억 6,555만
2026-03-20 비전동 7** 다가구 (1972년) 122.62㎡ /대지 149.50㎡ 1억 1,000만
2026-03-20 현덕면 장수리 1** 단독 (1900년) 86.86㎡ /대지 721.00㎡ 1억 5,000만
2026-03-18 소사동 6* 단독 (2016년) 70.70㎡ /대지 152.00㎡ 2억
2026-03-18 포승읍 원정리 1** 단독 (2010년) 99.78㎡ /대지 552.00㎡ 1억 7,782만
2026-03-17 팽성읍 안정리 1** 다가구 (2017년) 730.05㎡ /대지 496.00㎡ 16억
2026-03-16 팽성읍 내리 8* 다가구 (2008년) 364.46㎡ /대지 479.00㎡ 4억 1,719만
2026-03-14 안중읍 대반리 5** 단독 (2002년) 99.75㎡ /대지 330.00㎡ 2억 9,665만
2026-03-14 포승읍 도곡리 1*** 다가구 (2007년) 408.52㎡ /대지 232.60㎡ 7억 2,000만
2026-03-13 팽성읍 송화리 1** 다가구 (2004년) 339.66㎡ /대지 601.00㎡ 4억 6,794만
2026-03-09 서정동 8** 단독 (2026년) 211.14㎡ /대지 190.70㎡ 2억 5,000만
2026-03-09 팽성읍 노와리 2** 단독 (1900년) 98.98㎡ /대지 723.00㎡ 1억 4,500만
2026-03-06 팽성읍 노와리 2* 단독 (1997년) 155.81㎡ /대지 530.00㎡ 1억 9,200만
2026-03-06 현덕면 황산리 7* 단독 (1994년) 69.01㎡ /대지 359.00㎡ 2억 3,000만
2026-03-04 고덕동 2*** 다가구 (2020년) 423.42㎡ /대지 236.10㎡ 17억 5,000만
2026-03-04 합정동 7** 다가구 (2012년) 373.63㎡ /대지 208.00㎡ 7억 7,000만
2026-02-27 동삭동 6** 다가구 (2014년) 353.92㎡ /대지 208.00㎡ 6억 2,000만
2026-02-27 비전동 1*** 다가구 (2015년) 330.42㎡ /대지 221.00㎡ 5억 9,500만
2026-02-26 안중읍 안중리 4** 단독 (2020년) 119.40㎡ /대지 566.60㎡ 8억 5,000만
2026-02-23 가재동 7* 단독 (2006년) 92.34㎡ /대지 92.34㎡ 2억 9,000만
2026-02-23 평택동 8* 다가구 (1997년) 430.02㎡ /대지 243.00㎡ 5억 7,450만
2026-02-21 비전동 7** 단독 (1982년) 146.27㎡ /대지 135.70㎡ 2억 3,500만
2026-02-20 서정동 8** 단독 (2026년) 166.46㎡ /대지 140.90㎡ 2억 5,500만
2026-02-20 오성면 신리 7* 단독 (2013년) 57.60㎡ /대지 233.00㎡ 1억
2026-02-19 서정동 7* 단독 (1978년) 145.73㎡ /대지 147.00㎡ 4억 1,000만
2026-02-19 팽성읍 노양리 1** 단독 (2016년) 231.50㎡ /대지 603.00㎡ 5억 5,550만
2026-02-11 포승읍 홍원리 1** 단독 (1900년) 63.70㎡ /대지 239.00㎡ 7,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)