경기 평택시 토지 실거래가 2,534건

경기 평택시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 임야 82.50㎡ 3,381만
2026-05-12 가재동 3** 도로 6.00㎡ 246만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.40㎡ 139만
2026-05-12 가재동 3** 임야 162.20㎡ 6,647만
2026-05-12 가재동 3** 임야 9.90㎡ 406만
2026-05-12 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-12 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-12 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-12 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-12 가재동 3** 임야 39.60㎡ 1,623만
2026-05-12 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-12 가재동 3** 임야 16.50㎡ 690만
2026-05-12 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-12 가재동 3** 임야 33.00㎡ 1,352만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 임야 72.60㎡ 2,975만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 임야 59.40㎡ 2,434만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 임야 59.40㎡ 2,434만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 임야 92.40㎡ 3,787만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만
2026-05-12 가재동 3** 도로 3.30㎡ 135만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)