경기 평택시 토지 실거래가 2,084건
경기 평택시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 청북읍 고잔리 * | 공장용지 | 195.00㎡ | 8,671만 |
| 2026-06-10 | 포승읍 방림리 9* | 임야 | 1.12㎡ | 100만 |
| 2026-06-10 | 포승읍 방림리 9* | 임야 | 15.41㎡ | 1,066만 |
| 2026-06-10 | 안중읍 학현리 6* | 도로 | 16.50㎡ | 100만 |
| 2026-06-10 | 도일동 산1** | 임야 | 39.00㎡ | 1,013만 |
| 2026-06-10 | 도일동 산1** | 임야 | 7.00㎡ | 107만 |
| 2026-06-10 | 도일동 산1** | 임야 | 39.00㎡ | 2,599만 |
| 2026-06-10 | 도일동 산1** | 임야 | 7.00㎡ | 460만 |
| 2026-06-10 | 청북읍 고잔리 * | 공장용지 | 195.00㎡ | 8,671만 |
| 2026-06-10 | 포승읍 방림리 9* | 임야 | 1.12㎡ | 100만 |
| 2026-06-10 | 포승읍 방림리 9* | 임야 | 15.41㎡ | 1,066만 |
| 2026-06-10 | 안중읍 학현리 6* | 도로 | 16.50㎡ | 100만 |
| 2026-06-10 | 도일동 산1** | 임야 | 39.00㎡ | 1,013만 |
| 2026-06-10 | 도일동 산1** | 임야 | 7.00㎡ | 107만 |
| 2026-06-10 | 도일동 산1** | 임야 | 39.00㎡ | 2,599만 |
| 2026-06-10 | 도일동 산1** | 임야 | 7.00㎡ | 460만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 마두리 1* | 도로 | 28.00㎡ | 715만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 34.00㎡ | 868만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 23.00㎡ | 587만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 11.00㎡ | 281만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 5.00㎡ | 128만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 59.00㎡ | 1,507만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 44.00㎡ | 1,124만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 대 | 1650.00㎡ | 12억 7,699만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 마두리 1* | 도로 | 28.00㎡ | 715만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 34.00㎡ | 868만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 23.00㎡ | 587만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 11.00㎡ | 281만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 5.00㎡ | 128만 |
| 2026-06-09 | 서탄면 수월암리 9** | 도로 | 59.00㎡ | 1,507만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)