경기 평택시 토지 실거래가 2,534건

경기 평택시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-11 포승읍 방림리 9* 임야 324.00㎡ 1억 2,600만
2026-05-11 장안동 8* 과수원 3647.00㎡ 42억
2026-05-09 팽성읍 추팔리 2** 임야 231.00㎡ 9,000만
2026-05-09 팽성읍 추팔리 2** 임야 231.00㎡ 9,000만
2026-05-09 팽성읍 추팔리 2** 임야 231.00㎡ 9,000만
2026-05-08 포승읍 도곡리 7** 임야 1586.00㎡ 6억 2,400만
2026-05-08 월곡동 4** 임야 3232.10㎡ 8억 9,240만
2026-05-08 월곡동 4** 1985.80㎡ 16억 2,700만
2026-05-08 월곡동 4** 145.50㎡ 1억 2,321만
2026-05-08 월곡동 4** 209.50㎡ 1억 7,740만
2026-05-08 포승읍 도곡리 7** 임야 1586.00㎡ 6억 2,400만
2026-05-08 월곡동 4** 임야 3232.10㎡ 8억 9,240만
2026-05-08 월곡동 4** 1985.80㎡ 16억 2,700만
2026-05-08 월곡동 4** 145.50㎡ 1억 2,321만
2026-05-08 월곡동 4** 209.50㎡ 1억 7,740만
2026-05-08 포승읍 도곡리 7** 임야 1586.00㎡ 6억 2,400만
2026-05-08 월곡동 4** 임야 3232.10㎡ 8억 9,240만
2026-05-08 월곡동 4** 1985.80㎡ 16억 2,700만
2026-05-08 월곡동 4** 145.50㎡ 1억 2,321만
2026-05-08 월곡동 4** 209.50㎡ 1억 7,740만
2026-05-07 청북읍 어연리 7** 116.00㎡ 1,500만
2026-05-07 청북읍 어연리 7** 임야 1686.00㎡ 3억 7,000만
2026-05-07 청북읍 토진리 4** 도로 167.00㎡ 2,500만
2026-05-07 이충동 3* 창고용지 438.50㎡ 3억 7,000만
2026-05-07 청북읍 삼계리 3** 1639.00㎡ 1억
2026-05-07 청북읍 어연리 7** 116.00㎡ 1,500만
2026-05-07 청북읍 어연리 7** 임야 1686.00㎡ 3억 7,000만
2026-05-07 청북읍 토진리 4** 도로 167.00㎡ 2,500만
2026-05-07 이충동 3* 창고용지 438.50㎡ 3억 7,000만
2026-05-07 청북읍 삼계리 3** 1639.00㎡ 1억

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)