경기 평택시 토지 실거래가 2,084건
경기 평택시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 8** | 도로 | 7.50㎡ | 316만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 8** | 임야 | 25.50㎡ | 1,264만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 도로 | 105.00㎡ | 4,603만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 도로 | 159.00㎡ | 6,971만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 도로 | 76.00㎡ | 3,332만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 도로 | 31.00㎡ | 1,359만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 도로 | 10.00㎡ | 438만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 잡종지 | 98.00㎡ | 4,297만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 종교용지 | 1714.00㎡ | 4억 |
| 2026-03-10 | 가재동 5* | 임야 | 50.00㎡ | 5,899만 |
| 2026-03-10 | 가재동 5* | 임야 | 1.00㎡ | 113만 |
| 2026-03-10 | 가재동 5* | 임야 | 1.00㎡ | 113만 |
| 2026-03-10 | 가재동 5* | 임야 | 1000.00㎡ | 11억 7,975만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 석정리 5** | 답 | 2714.00㎡ | 1억 6,420만 |
| 2026-03-10 | 서탄면 금각리 1*** | 답 | 2710.00㎡ | 4억 1,000만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 도로 | 105.00㎡ | 4,603만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 도로 | 159.00㎡ | 6,971만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 도로 | 76.00㎡ | 3,332만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 도로 | 31.00㎡ | 1,359만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 도로 | 10.00㎡ | 438만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 잡종지 | 98.00㎡ | 4,297만 |
| 2026-03-10 | 포승읍 도곡리 1** | 종교용지 | 1714.00㎡ | 4억 |
| 2026-03-09 | 모곡동 4** | 공장용지 | 5865.30㎡ | 97억 |
| 2026-03-09 | 신장동 2** | 대 | 10.00㎡ | 400만 |
| 2026-03-09 | 청북읍 옥길리 산2* | 임야 | 19.80㎡ | 1,008만 |
| 2026-03-09 | 팽성읍 대사리 2* | 도로 | 35.20㎡ | 270만 |
| 2026-03-09 | 팽성읍 대사리 2* | 도로 | 41.20㎡ | 310만 |
| 2026-03-09 | 팽성읍 대사리 2* | 잡종지 | 1392.00㎡ | 3억 3,200만 |
| 2026-03-09 | 청북읍 율북리 1** | 답 | 2668.00㎡ | 2억 |
| 2026-03-09 | 합정동 9** | 대 | 205.50㎡ | 3억 5,000만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)