경기 포천시 토지 실거래가 1,679건
경기 포천시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 소흘읍 이동교리 3** | 도로 | 17.00㎡ | 413만 |
| 2026-05-07 | 소흘읍 이동교리 3** | 공장용지 | 933.00㎡ | 4억 440만 |
| 2026-05-07 | 영중면 성동리 2** | 도로 | 33.57㎡ | 800만 |
| 2026-05-07 | 소흘읍 이동교리 3** | 도로 | 6.00㎡ | 100만 |
| 2026-05-07 | 소흘읍 이동교리 3** | 도로 | 17.00㎡ | 400만 |
| 2026-05-07 | 소흘읍 이동교리 3** | 공장용지 | 933.00㎡ | 6억 6,800만 |
| 2026-05-07 | 영중면 양문리 4** | 답 | 3150.00㎡ | 2억 6,360만 |
| 2026-05-07 | 영중면 양문리 4** | 하천 | 76.00㎡ | 640만 |
| 2026-05-07 | 영북면 대회산리 3** | 전 | 3911.00㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-05-07 | 영북면 대회산리 3** | 도로 | 178.00㎡ | 2,000만 |
| 2026-05-07 | 영북면 대회산리 3** | 도로 | 178.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-05-07 | 소흘읍 무봉리 2** | 임야 | 536.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-05-07 | 이동면 장암리 6** | 도로 | 170.00㎡ | 6,290만 |
| 2026-05-07 | 이동면 장암리 6** | 도로 | 209.00㎡ | 7,730만 |
| 2026-05-07 | 이동면 장암리 6** | 잡종지 | 432.00㎡ | 1억 5,980만 |
| 2026-05-07 | 화현면 화현리 6** | 전 | 5217.00㎡ | 1억 9,500만 |
| 2026-05-06 | 소흘읍 무봉리 산4* | 임야 | 23.00㎡ | 80만 |
| 2026-05-06 | 내촌면 마명리 2** | 임야 | 108.33㎡ | 754만 |
| 2026-05-06 | 내촌면 마명리 2** | 임야 | 108.33㎡ | 3,560만 |
| 2026-05-06 | 내촌면 마명리 2** | 임야 | 68.00㎡ | 2,674만 |
| 2026-05-06 | 내촌면 마명리 1** | 대 | 33.67㎡ | 2,000만 |
| 2026-05-06 | 내촌면 마명리 2** | 임야 | 68.00㎡ | 473만 |
| 2026-05-06 | 군내면 유교리 2* | 도로 | 44.00㎡ | 500만 |
| 2026-05-06 | 창수면 가양리 5** | 답 | 1511.00㎡ | 3,600만 |
| 2026-05-06 | 가산면 방축리 2** | 답 | 1788.00㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-05-06 | 내촌면 음현리 4** | 도로 | 11.50㎡ | 282만 |
| 2026-05-06 | 내촌면 음현리 4** | 공장용지 | 163.00㎡ | 1억 1,762만 |
| 2026-05-06 | 내촌면 음현리 4** | 공장용지 | 353.00㎡ | 4억 |
| 2026-05-06 | 소흘읍 무봉리 산4* | 임야 | 23.00㎡ | 80만 |
| 2026-05-06 | 내촌면 마명리 2** | 임야 | 108.33㎡ | 754만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)