경기 포천시 상가 실거래가 87건

경기 포천시 상가 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-06-17 신북면 삼정리 4** 제2종근린생활 39.60㎡ - 4,000만
2026-06-17 신북면 삼정리 4** 제2종근린생활 39.60㎡ - 4,000만
2026-06-13 소흘읍 무봉리 7* 제2종근린생활 (2023년) 714.00㎡ - 27억
2026-06-12 소흘읍 송우리 729-7 제1종근린생활 (2005년) 311.38㎡ 3층 3억 2,200만
2026-06-11 가산면 마산리 465-1 제2종근린생활 (2013년) 25.89㎡ 1층 8,300만
2026-06-11 가산면 마산리 465-1 제2종근린생활 (2013년) 51.78㎡ 3층 1억 7,000만
2026-06-04 신북면 기지리 101-3 제2종근린생활 23.80㎡ 1층 2억 2,000만
2026-06-04 신북면 기지리 101-3 제2종근린생활 23.80㎡ 1층 2억 2,000만
2026-06-01 영북면 운천리 5** 제2종근린생활 (2003년) 330.06㎡ - 1억 5,000만
2026-05-27 소흘읍 송우리 7** 제2종근린생활 (2005년) 352.27㎡ - 5억 5,000만
2026-05-26 일동면 기산리 8* 제1종근린생활 (1965년) 76.94㎡ - 6,900만
2026-05-26 영북면 산정리 7** 숙박 (2020년) 155.96㎡ - 1억 5,500만
2026-05-20 일동면 기산리 2** 제1종근린생활 (2007년) 75.00㎡ - 2억 4,000만
2026-05-14 영북면 운천리 5** 숙박 (1986년) 764.03㎡ - 9억 6,099만
2026-05-13 가산면 정교리 2** 제2종근린생활 (2023년) 492.00㎡ - 10억 7,795만
2026-05-11 소흘읍 송우리 738 제2종근린생활 (2024년) 38.12㎡ - 4억 6,400만
2026-05-08 화현면 화현리 7** 제1종근린생활 (2006년) 395.88㎡ - 8억 5,759만
2026-05-06 군내면 유교리 5** 제2종근린생활 (2021년) 196.00㎡ - 5억
2026-05-06 일동면 기산리 8* 제2종근린생활 (1989년) 406.20㎡ - 2억 9,750만
2026-05-06 군내면 유교리 2* 제1종근린생활 (2022년) 97.60㎡ - 3억 1,500만
2026-05-04 소흘읍 무봉리 1** 제1종근린생활 (2007년) 297.00㎡ - 5억 9,100만
2026-05-02 창수면 고소성리 3* 제2종근린생활 (1993년) 319.37㎡ - 2억 8,620만
2026-05-01 영북면 운천리 5** 제1종근린생활 (2011년) 128.37㎡ - 1억 4,500만
2026-04-30 소흘읍 직동리 1** 제2종근린생활 (2015년) 108.41㎡ - 5억 1,695만
2026-04-29 일동면 사직리 1*** 제1종근린생활 76.00㎡ - 1억 2,000만
2026-04-28 내촌면 소학리 1** 제2종근린생활 (2005년) 99.00㎡ - 9,500만
2026-04-28 영북면 운천리 5** 제2종근린생활 36.03㎡ - 2,500만
2026-04-28 선단동 3** 제1종근린생활 (2023년) 532.62㎡ - 13억 5,000만
2026-04-27 영중면 영평리 3** 제2종근린생활 (1998년) 94.23㎡ - 4,900만
2026-04-24 일동면 기산리 8* 제1종근린생활 (1979년) 11.76㎡ - 2,150만

상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)