경기 포천시 단독 실거래가 94건

경기 포천시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-02-25 가산면 금현리 1*** 단독 (1998년) 121.26㎡ /대지 635.00㎡ 1,400만
2026-02-24 소흘읍 이가팔리 5** 단독 (2013년) 141.49㎡ /대지 334.00㎡ 2억 7,500만
2026-02-24 소흘읍 이가팔리 4** 단독 (1995년) 199.60㎡ /대지 440.00㎡ 2억 4,500만
2026-02-22 일동면 화대리 7** 단독 (1999년) 167.25㎡ /대지 700.00㎡ 3억 1,300만
2026-02-21 신북면 계류리 2** 단독 (1995년) 99.00㎡ /대지 800.00㎡ 1억 2,300만
2026-02-19 소흘읍 이동교리 7** 단독 (1987년) 98.33㎡ /대지 254.00㎡ 1억 5,000만
2026-02-12 관인면 삼율리 2** 단독 (1996년) 65.90㎡ /대지 233.00㎡ 4,300만
2026-02-12 설운동 4** 단독 (1991년) 46.40㎡ /대지 213.00㎡ 6,500만
2026-02-10 화현면 화현리 1** 단독 (1974년) 95.10㎡ /대지 525.00㎡ 1억 9,000만
2026-02-10 일동면 사직리 1** 단독 (1998년) 95.60㎡ /대지 331.00㎡ 8,000만
2026-02-09 이동면 장암리 2** 단독 (1991년) 51.60㎡ /대지 73.00㎡ 2,200만
2026-02-09 이동면 장암리 2** 단독 (1992년) 51.60㎡ /대지 73.00㎡ 2,200만
2026-02-03 소흘읍 고모리 1** 단독 (2016년) 95.75㎡ /대지 432.17㎡ 3억 6,000만
2026-02-03 군내면 하성북리 6** 단독 (1995년) 83.76㎡ /대지 200.00㎡ 1억 2,700만
2026-02-03 소흘읍 고모리 1** 단독 (2016년) 95.75㎡ /대지 370.00㎡ 3억 4,800만
2026-02-02 어룡동 2** 단독 (2002년) 134.65㎡ /대지 300.00㎡ 2억 400만
2026-01-31 신읍동 1** 단독 (1991년) 48.93㎡ /대지 142.30㎡ 1억 8,500만
2026-01-30 군내면 유교리 5** 단독 (2026년) 77.70㎡ /대지 414.00㎡ 1억 2,800만
2026-01-27 일동면 기산리 9* 단독 (1992년) 296.21㎡ /대지 202.00㎡ 2억
2026-01-27 군내면 구읍리 5* 단독 (2010년) 69.99㎡ /대지 557.00㎡ 2억 1,900만
2026-01-27 소흘읍 이곡리 5** 단독 (2022년) 97.58㎡ /대지 314.00㎡ 3억 3,600만
2026-01-23 이동면 도평리 1** 단독 (1998년) 165.55㎡ /대지 378.00㎡ 2억 2,000만
2026-01-22 일동면 기산리 9* 단독 (1953년) 84.41㎡ /대지 257.00㎡ 9,900만
2026-01-22 일동면 기산리 9* 단독 (1944년) 42.24㎡ /대지 245.00㎡ 9,100만
2026-01-20 이동면 노곡리 9** 단독 (1958년) 134.08㎡ /대지 275.00㎡ 4,000만
2026-01-20 군내면 하성북리 6* 단독 (1948년) 31.68㎡ /대지 742.00㎡ 2억 6,927만
2026-01-16 일동면 화대리 1** 단독 (2016년) 122.45㎡ /대지 430.00㎡ 2억 1,900만
2026-01-16 가산면 금현리 9** 단독 (1993년) 99.92㎡ /대지 465.00㎡ 1억 8,000만
2026-01-16 창수면 오가리 7** 단독 (1994년) 113.40㎡ /대지 467.00㎡ 1억 1,500만
2026-01-13 군내면 하성북리 2** 단독 (2014년) 97.32㎡ /대지 356.00㎡ 1억 9,300만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)