경기 화성시 봉담구 공장창고 실거래가 26건
경기 화성시 봉담구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 봉담읍 마하리 1** | 공장 | 396.00㎡ /대지 880.00㎡ | 8억 3,758만 |
| 2026-05-28 | 봉담읍 마하리 1** | 공장 | 396.00㎡ /대지 880.00㎡ | 8억 3,758만 |
| 2026-05-27 | 정남면 귀래리 3** | 공장 (1998년) | 432.00㎡ /대지 1876.00㎡ | 17억 5,627만 |
| 2026-05-27 | 비봉면 양노리 7** | 공장 (2019년) | 1539.21㎡ /대지 3136.00㎡ | 43억 9,563만 |
| 2026-05-26 | 정남면 망월리 2** | 공장 (2003년) | 998.40㎡ /대지 1318.00㎡ | 15억 |
| 2026-05-22 | 봉담읍 당하리 * | 공장 (2000년) | 975.00㎡ /대지 1779.00㎡ | 15억 5,000만 |
| 2026-05-17 | 정남면 문학리 3** | 공장 | 416.00㎡ /대지 764.00㎡ | 4억 8,120만 |
| 2026-05-17 | 정남면 문학리 3** | 공장 | 416.00㎡ /대지 764.00㎡ | 4억 8,120만 |
| 2026-05-15 | 매송면 야목리 8* | 위험물 저장 및 처리시설 (2016년) | 523.01㎡ /대지 1490.00㎡ | 16억 2,000만 |
| 2026-05-14 | 매송면 숙곡리 5** | 동물 및 식물 관련시설 | 1182.40㎡ /대지 2936.00㎡ | 6억 5,420만 |
| 2026-05-14 | 매송면 숙곡리 5** | 동물 및 식물 관련시설 | 1182.40㎡ /대지 2936.00㎡ | 6억 5,420만 |
| 2026-05-12 | 정남면 망월리 7* | 공장 (2001년) | 487.44㎡ /대지 827.00㎡ | 8억 483만 |
| 2026-05-08 | 기안동 1* | 창고시설 (2007년) | 98.40㎡ /대지 660.00㎡ | 11억 3,500만 |
| 2026-05-04 | 정남면 귀래리 7* | 동물 및 식물 관련시설 (2017년) | 415.00㎡ /대지 2518.00㎡ | 8억 |
| 2026-04-20 | 비봉면 청요리 4** | 공장 | 999.85㎡ /대지 3397.00㎡ | 24억 7,070만 |
| 2026-04-13 | 봉담읍 덕우리 1** | 공장 | 1395.06㎡ /대지 1250.00㎡ | 12억 7,755만 |
| 2026-04-07 | 정남면 제기리 * | 공장 (2026년) | 1784.55㎡ /대지 2883.00㎡ | 41억 7,315만 |
| 2026-03-24 | 정남면 괘랑리 4** | 공장 (2003년) | 446.00㎡ /대지 1163.00㎡ | 10억 |
| 2026-03-24 | 정남면 괘랑리 4** | 공장 | 446.00㎡ /대지 1163.00㎡ | 10억 |
| 2026-03-12 | 정남면 음양리 9** | 공장 (2022년) | 988.05㎡ /대지 1653.40㎡ | 38억 |
| 2026-03-06 | 비봉면 삼화리 5** | 공장 (2025년) | 1118.34㎡ /대지 1136.00㎡ | 30억 |
| 2026-02-26 | 비봉면 양노리 6** | 공장 (2007년) | 268.39㎡ /대지 691.00㎡ | 7억 9,500만 |
| 2026-01-30 | 비봉면 양노리 7** | 공장 (2000년) | 1192.50㎡ /대지 1850.00㎡ | 22억 |
| 2026-01-23 | 비봉면 양노리 5** | 창고시설 (2014년) | 164.56㎡ /대지 266.00㎡ | 3억 7,954만 |
| 2026-01-23 | 비봉면 양노리 5** | 창고시설 (2014년) | 164.56㎡ /대지 266.00㎡ | 3억 7,907만 |
| 2026-01-20 | 봉담읍 동화리 * | 공장 (2002년) | 1132.36㎡ /대지 1458.00㎡ | 19억 7,479만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)