경남 거제시 단독 실거래가 91건

경남 거제시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-19 동부면 오송리 7** 단독 (1965년) 46.93㎡ /대지 153.00㎡ 2,250만
2026-06-17 둔덕면 술역리 5* 단독 (1997년) 82.56㎡ /대지 449.00㎡ 1억 7,600만
2026-06-08 사등면 창호리 2** 단독 (1940년) 45.70㎡ /대지 188.00㎡ 2,500만
2026-06-06 장목면 관포리 6* 단독 (1954년) 29.95㎡ /대지 64.00㎡ 2,800만
2026-06-05 일운면 소동리 2** 단독 (1965년) 46.65㎡ /대지 139.00㎡ 9,000만
2026-06-03 일운면 망치리 3** 단독 (2003년) 138.90㎡ /대지 447.00㎡ 1억 5,000만
2026-05-31 사등면 창호리 2*** 단독 (2014년) 144.26㎡ /대지 394.00㎡ 3억 3,200만
2026-05-29 고현동 1*** 단독 (2014년) 577.68㎡ /대지 350.50㎡ 14억
2026-05-26 문동동 * 단독 (2018년) 124.35㎡ /대지 424.00㎡ 2억 3,300만
2026-05-25 사등면 오량리 8** 단독 (1977년) 59.50㎡ /대지 204.00㎡ 8,200만
2026-05-25 사등면 오량리 8** 단독 (1977년) 59.50㎡ /대지 204.00㎡ 8,150만
2026-05-21 장목면 대금리 2** 단독 (1954년) 101.61㎡ /대지 512.00㎡ 1억 5,000만
2026-05-20 남부면 저구리 4** 단독 (1995년) 77.58㎡ /대지 175.00㎡ 9,870만
2026-05-19 둔덕면 학산리 1** 단독 (1938년) 65.00㎡ /대지 192.00㎡ 5,700만
2026-05-18 일운면 소동리 * 단독 (2015년) 251.11㎡ /대지 482.30㎡ 5억 9,000만
2026-05-18 고현동 4** 단독 (1982년) 73.72㎡ /대지 159.00㎡ 8,900만
2026-05-18 동부면 학동리 3** 단독 (1994년) 33.45㎡ /대지 66.00㎡ 4,500만
2026-05-18 연초면 연사리 1*** 단독 (1985년) 159.12㎡ /대지 243.00㎡ 6,300만
2026-05-17 연초면 명동리 2** 단독 (1941년) 29.75㎡ /대지 493.00㎡ 7,500만
2026-05-16 둔덕면 하둔리 5** 단독 (1997년) 91.87㎡ /대지 202.00㎡ 1억 5,500만
2026-05-13 사등면 창호리 3** 다가구 (2018년) 210.37㎡ /대지 540.00㎡ 5억 6,000만
2026-05-13 양정동 1** 다가구 (1996년) 186.30㎡ /대지 449.00㎡ 1억 7,000만
2026-05-12 일운면 망치리 3** 단독 (1925년) 179.04㎡ /대지 601.00㎡ 1억 4,800만
2026-05-12 연초면 죽토리 4** 단독 (1984년) 70.20㎡ /대지 226.00㎡ 4,433만
2026-05-11 사등면 성포리 3** 단독 (1950년) 49.59㎡ /대지 118.00㎡ 1억
2026-05-06 남부면 갈곶리 3* 단독 (1940년) 39.00㎡ /대지 42.00㎡ 1,300만
2026-05-04 장목면 송진포리 2** 단독 (1992년) 72.87㎡ /대지 227.00㎡ 8,350만
2026-05-04 일운면 망치리 3** 단독 (1993년) 76.28㎡ /대지 331.00㎡ 9,700만
2026-04-30 문동동 3** 단독 (2014년) 124.39㎡ /대지 299.00㎡ 1억 8,925만
2026-04-27 사등면 사곡리 8** 단독 (1995년) 225.94㎡ /대지 500.00㎡ 4억 4,800만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)