경남 김해시 공장창고 실거래가 101건

경남 김해시 공장창고 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-06-19 주촌면 양동리 4** 공장 (1999년) 156.98㎡ /대지 380.00㎡ 1억 1,500만
2026-06-12 한림면 병동리 5** 공장 (2014년) 2160.76㎡ /대지 3212.10㎡ 32억 650만
2026-06-10 진례면 고모리 * 공장 (2002년) 561.60㎡ /대지 1272.00㎡ 10억 6,800만
2026-06-09 한림면 병동리 8** 공장 (2012년) 489.00㎡ /대지 1012.00㎡ 9억
2026-06-08 진례면 고모리 2* 공장 (2004년) 1919.66㎡ /대지 4490.00㎡ 41억
2026-06-05 진영읍 하계리 7** 공장 740.00㎡ /대지 1653.00㎡ 14억 5,000만
2026-06-05 진영읍 하계리 7** 공장 740.00㎡ /대지 1653.00㎡ 14억 5,000만
2026-06-01 한림면 퇴래리 1*** 공장 (2004년) 1214.49㎡ /대지 3042.00㎡ 19억 7,523만
2026-05-27 화목동 5** 공장 467.10㎡ /대지 440.50㎡ 6억 3,000만
2026-05-27 화목동 5** 공장 467.10㎡ /대지 440.50㎡ 6억 3,000만
2026-05-26 주촌면 내삼리 1*** 공장 (2007년) 1766.62㎡ /대지 3744.90㎡ 36억 9,540만
2026-05-26 주촌면 내삼리 1*** 공장 (1998년) 1478.75㎡ /대지 3535.40㎡ 31억 5,460만
2026-05-22 진영읍 본산리 3** 공장 (2017년) 1505.41㎡ /대지 1777.60㎡ 17억 9,276만
2026-05-21 한림면 명동리 1*** 공장 (2004년) 2576.57㎡ /대지 5813.00㎡ 33억 4,020만
2026-05-21 한림면 안하리 2*** 동물 및 식물 관련시설 (2020년) 1049.40㎡ /대지 2120.00㎡ 8억 5,989만
2026-05-20 부곡동 1** 공장 1281.60㎡ /대지 2150.00㎡ 21억 5,900만
2026-05-20 부곡동 1** 공장 1281.60㎡ /대지 2150.00㎡ 21억 5,900만
2026-05-20 부곡동 1** 공장 967.08㎡ /대지 1400.00㎡ 14억 8,932만
2026-05-20 부곡동 1** 공장 (2008년) 768.62㎡ /대지 998.00㎡ 15억
2026-05-20 부곡동 1** 공장 967.08㎡ /대지 1400.00㎡ 14억 8,932만
2026-05-18 명법동 1*** 공장 (2021년) 1256.00㎡ /대지 1654.00㎡ 28억 7,500만
2026-05-14 한림면 가동리 6* 공장 446.00㎡ /대지 446.00㎡ 2억 5,021만
2026-05-14 한림면 가동리 6* 공장 446.00㎡ /대지 446.00㎡ 2억 5,021만
2026-05-14 한림면 가동리 6* 공장 2731.00㎡ /대지 2731.00㎡ 14억 9,399만
2026-05-14 한림면 가동리 6* 공장 2731.00㎡ /대지 2731.00㎡ 14억 9,399만
2026-05-12 생림면 나전리 1*** 공장 (2013년) 2943.27㎡ /대지 6871.00㎡ 65억
2026-05-09 생림면 도요리 5** 창고시설 (2001년) 145.27㎡ /대지 255.00㎡ 7,500만
2026-05-09 생림면 도요리 5** 창고시설 (2001년) 138.75㎡ /대지 251.00㎡ 5,000만
2026-05-07 한림면 명동리 1*** 자원순환 관련시설 497.00㎡ /대지 761.00㎡ 6억 5,400만
2026-05-07 한림면 명동리 1*** 자원순환 관련시설 497.00㎡ /대지 761.00㎡ 6억 5,400만

공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)