경남 창원시 진해구 토지 실거래가 41건
경남 창원시 진해구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 북부동 6** | 답 | 662.00㎡ | 1억 2,500만 |
| 2026-06-11 | 소사동 1** | 답 | 6.20㎡ | 360만 |
| 2026-06-11 | 소사동 1** | 답 | 80.50㎡ | 4,674만 |
| 2026-05-30 | 성내동 산4* | 임야 | 4364.00㎡ | 1억 560만 |
| 2026-05-29 | 제덕동 산9* | 임야 | 3306.00㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-05-29 | 제덕동 산9* | 임야 | 3306.00㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-05-27 | 청안동 산3* | 임야 | 204.00㎡ | 6,300만 |
| 2026-05-27 | 청안동 3** | 임야 | 131.34㎡ | 4,200만 |
| 2026-05-26 | 이동 3** | 전 | 224.00㎡ | 2억 3,000만 |
| 2026-05-19 | 용원동 1*** | 대 | 677.50㎡ | 18억 4,500만 |
| 2026-05-19 | 남양동 2** | 답 | 2423.00㎡ | 4억 7,600만 |
| 2026-05-16 | 마천동 1** | 도로 | 11.00㎡ | 900만 |
| 2026-05-15 | 소사동 3* | 전 | 43.40㎡ | 1,000만 |
| 2026-05-14 | 석동 1** | 대 | 37.00㎡ | 9,946만 |
| 2026-05-13 | 태백동 * | 대 | 459.00㎡ | 2억 3,630만 |
| 2026-05-13 | 태백동 * | 대 | 561.00㎡ | 2억 8,900만 |
| 2026-05-13 | 태백동 * | 대 | 469.00㎡ | 2억 4,140만 |
| 2026-05-13 | 태백동 * | 대 | 522.00㎡ | 2억 6,860만 |
| 2026-05-13 | 태백동 * | 대 | 529.00㎡ | 2억 7,200만 |
| 2026-05-13 | 태백동 * | 임야 | 555.00㎡ | 9,000만 |
| 2026-05-13 | 두동 1*** | 대 | 250.00㎡ | 1억 7,500만 |
| 2026-05-13 | 경화동 1*** | 답 | 20.00㎡ | 990만 |
| 2026-05-13 | 경화동 1*** | 대 | 122.00㎡ | 5,600만 |
| 2026-05-13 | 경화동 1*** | 대 | 122.00㎡ | 1억 1,325만 |
| 2026-05-13 | 경화동 1*** | 답 | 149.00㎡ | 7,425만 |
| 2026-05-13 | 경화동 1*** | 답 | 195.00㎡ | 9,735만 |
| 2026-05-13 | 경화동 1*** | 대 | 331.00㎡ | 3억 |
| 2026-05-13 | 경화동 1*** | 답 | 350.00㎡ | 1억 7,490만 |
| 2026-05-12 | 가주동 3** | 전 | 1053.00㎡ | 3억 2,800만 |
| 2026-05-12 | 안골동 8** | 대 | 231.60㎡ | 4억 1,000만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)