경남 통영시 단독 실거래가 108건
경남 통영시 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 사량면 금평리 7** | 단독 (2021년) | 76.50㎡ /대지 379.00㎡ | 8,700만 |
| 2026-04-22 | 사량면 읍덕리 3* | 단독 (2006년) | 138.69㎡ /대지 337.00㎡ | 1억 8,417만 |
| 2026-04-22 | 정량동 1*** | 단독 (1936년) | 16.53㎡ /대지 121.00㎡ | 5,200만 |
| 2026-04-21 | 북신동 5** | 단독 (1982년) | 96.36㎡ /대지 5.72㎡ | 2,100만 |
| 2026-04-20 | 동호동 2** | 단독 (1978년) | 90.75㎡ /대지 94.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-04-18 | 명정동 4** | 단독 (1983년) | 69.60㎡ /대지 132.00㎡ | 8,250만 |
| 2026-04-16 | 산양읍 저림리 2* | 단독 (1983년) | 77.35㎡ /대지 307.00㎡ | 6,000만 |
| 2026-04-15 | 무전동 9** | 다가구 (2015년) | 658.23㎡ /대지 331.00㎡ | 8억 2,000만 |
| 2026-04-15 | 산양읍 신전리 1** | 단독 (1973년) | 107.44㎡ /대지 251.00㎡ | 3,340만 |
| 2026-04-13 | 도산면 원산리 1*** | 단독 (1986년) | 124.20㎡ /대지 418.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-04-13 | 명정동 4** | 단독 (2001년) | 63.75㎡ /대지 198.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-04-12 | 도천동 1** | 단독 (1967년) | 31.07㎡ /대지 76.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-04-06 | 평림동 8** | 단독 (1997년) | 76.12㎡ /대지 132.00㎡ | 2,500만 |
| 2026-04-05 | 산양읍 영운리 3** | 단독 (1998년) | 99.00㎡ /대지 212.00㎡ | 9,000만 |
| 2026-04-04 | 봉평동 1** | 단독 (1982년) | 82.45㎡ /대지 150.00㎡ | 1억 4,500만 |
| 2026-04-04 | 용남면 장평리 2** | 단독 (2012년) | 99.00㎡ /대지 99.00㎡ | 1억 9,200만 |
| 2026-04-03 | 북신동 3** | 다가구 (2011년) | 222.08㎡ /대지 149.00㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-04-02 | 광도면 덕포리 7** | 단독 (1986년) | 112.49㎡ /대지 209.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-04-02 | 도남동 5** | 단독 (1986년) | 74.49㎡ /대지 170.00㎡ | 4,200만 |
| 2026-04-02 | 산양읍 미남리 7** | 단독 (2014년) | 131.67㎡ /대지 375.00㎡ | 1억 3,500만 |
| 2026-04-01 | 광도면 죽림리 1*** | 다가구 (2008년) | 373.35㎡ /대지 253.40㎡ | 3억 4,000만 |
| 2026-04-01 | 무전동 6** | 단독 (2013년) | 66.42㎡ /대지 340.00㎡ | 1억 9,850만 |
| 2026-03-30 | 산양읍 풍화리 1*** | 단독 (1964년) | 70.08㎡ /대지 193.00㎡ | 5,800만 |
| 2026-03-30 | 정량동 3** | 단독 (1938년) | 23.14㎡ /대지 241.00㎡ | 4,200만 |
| 2026-03-28 | 용남면 장평리 6** | 단독 (2018년) | 82.29㎡ /대지 376.00㎡ | 2억 7,990만 |
| 2026-03-26 | 도산면 원산리 2** | 단독 (1978년) | 101.80㎡ /대지 314.00㎡ | 2,000만 |
| 2026-03-26 | 무전동 2** | 다가구 (2015년) | 565.72㎡ /대지 569.00㎡ | 9억 9,990만 |
| 2026-03-25 | 태평동 2** | 단독 (1990년) | 120.64㎡ /대지 103.00㎡ | 7,000만 |
| 2026-03-24 | 무전동 1** | 단독 (1987년) | 112.71㎡ /대지 168.00㎡ | 4,950만 |
| 2026-03-24 | 무전동 1** | 단독 (1987년) | 112.71㎡ /대지 168.00㎡ | 5,000만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)