경남 통영시 상가 실거래가 43건
경남 통영시 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 북신동 * | 제1종근린생활 (1985년) | 1258.80㎡ | - | 32억 |
| 2026-05-27 | 광도면 죽림리 1580 | 제1종근린생활 (2024년) | 49.20㎡ | 1층 | 2억 9,902만 |
| 2026-05-19 | 도남동 3** | 제1종근린생활 (2002년) | 65.66㎡ | - | 1억 3,000만 |
| 2026-05-11 | 항남동 1** | 숙박 (2009년) | 1287.04㎡ | - | 21억 |
| 2026-05-08 | 용남면 화삼리 9** | 제2종근린생활 (2017년) | 92.88㎡ | - | 2억 4,000만 |
| 2026-05-07 | 정량동 1*** | 숙박 (2004년) | 1251.62㎡ | - | 16억 5,000만 |
| 2026-05-07 | 무전동 3** | 제1종근린생활 (1986년) | 166.71㎡ | - | 5,800만 |
| 2026-04-29 | 광도면 죽림리 1*** | 숙박 (2013년) | 1226.93㎡ | - | 18억 2,400만 |
| 2026-04-27 | 욕지면 동항리 7** | 제1종근린생활 | 189.45㎡ | - | 2억 8,500만 |
| 2026-04-21 | 광도면 죽림리 1574-19 | 제2종근린생활 (2008년) | 49.42㎡ | 4층 | 8,300만 |
| 2026-04-21 | 광도면 죽림리 1574-19 | 기타 (2008년) | 130.21㎡ | 4층 | 2억 1,700만 |
| 2026-04-06 | 동호동 337 | 제1종근린생활 (1991년) | 35.00㎡ | - | 7,500만 |
| 2026-04-01 | 태평동 409-1 | 판매 (1984년) | 11.80㎡ | - | 3,000만 |
| 2026-03-30 | 태평동 4** | 제1종근린생활 (1942년) | 9.77㎡ | - | 1억 4,900만 |
| 2026-03-25 | 정량동 1369-2 | 제2종근린생활 (1989년) | 24.75㎡ | - | 9,500만 |
| 2026-03-24 | 태평동 4** | 제1종근린생활 (1942년) | 9.77㎡ | - | 1억 4,900만 |
| 2026-03-23 | 태평동 4** | 제1종근린생활 (2006년) | 268.27㎡ | - | 10억 7,822만 |
| 2026-03-23 | 태평동 4** | 제1종근린생활 (1942년) | 9.77㎡ | - | 1억 4,900만 |
| 2026-03-19 | 북신동 699-5 | 제2종근린생활 (2002년) | 80.02㎡ | - | 2억 |
| 2026-03-19 | 미수동 484-9 | 제2종근린생활 (2001년) | 128.23㎡ | - | 2억 4,000만 |
| 2026-03-17 | 항남동 9* | 제1종근린생활 (1981년) | 293.09㎡ | - | 6억 |
| 2026-03-13 | 태평동 4** | 제1종근린생활 (1936년) | 13.22㎡ | - | 3억 5,000만 |
| 2026-03-12 | 광도면 죽림리 5** | 제1종근린생활 (1994년) | 338.73㎡ | - | 6억 3,000만 |
| 2026-03-11 | 동호동 6* | 제2종근린생활 (2019년) | 989.94㎡ | - | 44억 8,600만 |
| 2026-03-05 | 도천동 1** | 제2종근린생활 (2002년) | 88.30㎡ | - | 3억 9,500만 |
| 2026-03-02 | 광도면 죽림리 4** | 제1종근린생활 (2022년) | 3950.14㎡ | - | 77억 5,558만 |
| 2026-02-26 | 인평동 430-5 | 제1종근린생활 (1993년) | 38.61㎡ | 2층 | 5,900만 |
| 2026-02-23 | 광도면 죽림리 1613 | 제2종근린생활 (2025년) | 40.75㎡ | 2층 | 5,225만 |
| 2026-02-23 | 광도면 죽림리 1613 | 제2종근린생활 (2025년) | 41.49㎡ | 2층 | 5,320만 |
| 2026-02-23 | 광도면 죽림리 1613 | 제2종근린생활 (2025년) | 47.40㎡ | 2층 | 7,019만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)