경남 하동군 단독 실거래가 69건
경남 하동군 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 횡천면 애치리 6** | 단독 (1999년) | 98.58㎡ /대지 446.00㎡ | 7,500만 |
| 2026-02-06 | 진교면 진교리 2** | 단독 (1993년) | 140.48㎡ /대지 140.00㎡ | 8,400만 |
| 2026-01-28 | 청암면 묵계리 1*** | 단독 (1999년) | 127.20㎡ /대지 462.00㎡ | 4억 1,000만 |
| 2026-01-26 | 금성면 궁항리 4** | 단독 (2004년) | 79.55㎡ /대지 217.00㎡ | 5,600만 |
| 2026-01-20 | 양보면 장암리 8** | 단독 (1936년) | 48.50㎡ /대지 186.00㎡ | 1,600만 |
| 2026-01-16 | 하동읍 비파리 7** | 단독 (1993년) | 83.65㎡ /대지 221.00㎡ | 8,268만 |
| 2026-01-09 | 화개면 부춘리 1** | 단독 (2020년) | 45.60㎡ /대지 377.00㎡ | 1억 2,200만 |
| 2026-01-03 | 횡천면 남산리 6** | 단독 (1995년) | 116.76㎡ /대지 741.60㎡ | 1억 |
| 2026-01-02 | 북천면 옥정리 5** | 단독 (1979년) | 15.30㎡ /대지 116.00㎡ | 3,100만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)