경남 하동군 단독 실거래가 69건
경남 하동군 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 악양면 정서리 8** | 단독 (1997년) | 91.30㎡ /대지 423.40㎡ | 6,000만 |
| 2026-06-05 | 화개면 부춘리 2** | 단독 (1998년) | 77.10㎡ /대지 235.00㎡ | 1억 |
| 2026-05-21 | 북천면 사평리 6** | 단독 (1940년) | 47.59㎡ /대지 436.00㎡ | 800만 |
| 2026-05-21 | 악양면 매계리 4** | 단독 (2021년) | 96.99㎡ /대지 520.00㎡ | 2억 7,300만 |
| 2026-05-21 | 진교면 고이리 6** | 단독 (1974년) | 60.49㎡ /대지 207.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-05-20 | 적량면 동리 9** | 단독 (1997년) | 199.73㎡ /대지 544.30㎡ | 3,200만 |
| 2026-05-19 | 횡천면 월평리 1** | 단독 (1920년) | 80.60㎡ /대지 674.00㎡ | 6,700만 |
| 2026-05-15 | 횡천면 횡천리 8** | 단독 (1992년) | 71.90㎡ /대지 159.80㎡ | 4,650만 |
| 2026-05-15 | 진교면 진교리 3** | 단독 (1994년) | 55.00㎡ /대지 100.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-05-14 | 옥종면 북방리 2** | 단독 (1939년) | 43.00㎡ /대지 463.00㎡ | 1,200만 |
| 2026-05-14 | 화개면 부춘리 5** | 단독 (1971년) | 80.50㎡ /대지 489.00㎡ | 4,300만 |
| 2026-05-11 | 진교면 진교리 3** | 단독 (1973년) | 33.72㎡ /대지 228.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-05-07 | 악양면 매계리 7** | 단독 (2017년) | 93.75㎡ /대지 349.00㎡ | 1억 3,500만 |
| 2026-05-07 | 북천면 직전리 1*** | 단독 (1965년) | 45.50㎡ /대지 268.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-05-06 | 진교면 진교리 3** | 단독 (1992년) | 65.70㎡ /대지 145.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-05-04 | 횡천면 전대리 8* | 단독 (1997년) | 72.24㎡ /대지 268.00㎡ | 1,800만 |
| 2026-04-30 | 청암면 상이리 9** | 단독 (1994년) | 156.92㎡ /대지 493.00㎡ | 7,282만 |
| 2026-04-30 | 적량면 동리 1*** | 단독 (1949년) | 59.00㎡ /대지 153.00㎡ | 5,400만 |
| 2026-04-29 | 옥종면 궁항리 9* | 단독 (2001년) | 81.70㎡ /대지 354.00㎡ | 2,900만 |
| 2026-04-23 | 진교면 진교리 2** | 단독 (1993년) | 140.48㎡ /대지 140.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-04-21 | 하동읍 비파리 3** | 다가구 (2012년) | 430.56㎡ /대지 381.00㎡ | 6억 |
| 2026-04-20 | 악양면 동매리 3** | 단독 (1971년) | 166.60㎡ /대지 507.00㎡ | 7,200만 |
| 2026-04-20 | 진교면 고룡리 3** | 단독 (2017년) | 149.13㎡ /대지 497.00㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-04-16 | 화개면 운수리 8** | 단독 (2007년) | 55.09㎡ /대지 486.00㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-04-15 | 하동읍 목도리 8* | 단독 (2016년) | 109.28㎡ /대지 445.00㎡ | 1억 2,500만 |
| 2026-04-13 | 하동읍 비파리 3** | 단독 (1970년) | 41.98㎡ /대지 119.00㎡ | 2,500만 |
| 2026-04-13 | 옥종면 궁항리 8** | 단독 (2022년) | 138.49㎡ /대지 1225.00㎡ | 1억 |
| 2026-04-09 | 북천면 서황리 1** | 단독 (1960년) | 35.00㎡ /대지 230.00㎡ | 3,084만 |
| 2026-04-09 | 북천면 서황리 1** | 단독 (1960년) | 38.30㎡ /대지 218.00㎡ | 2,398만 |
| 2026-04-03 | 적량면 고절리 6** | 단독 (2002년) | 40.80㎡ /대지 255.00㎡ | 4,660만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)