광주 광산구 토지 실거래가 356건

광주 광산구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-15 황룡동 4** 42.31㎡ 2,700만
2026-01-15 황룡동 4** 44.46㎡ 3,300만
2026-01-15 황룡동 4** 56.10㎡ 3,600만
2026-01-15 황룡동 4** 58.95㎡ 4,200만
2026-01-15 황룡동 4** 432.74㎡ 3억 2,095만
2026-01-15 황룡동 4** 454.74㎡ 2억 9,700만
2026-01-15 황룡동 4** 936.00㎡ 3억 9,000만
2026-01-15 황룡동 4** 983.59㎡ 3억 6,000만
2026-01-14 수완동 3** 도로 26.50㎡ 2,540만
2026-01-14 수완동 3** 도로 33.17㎡ 3,000만
2026-01-14 수완동 3** 120.00㎡ 1억 3,250만
2026-01-14 수완동 3** 378.00㎡ 4억 1,750만
2026-01-14 수완동 3** 430.00㎡ 4억 9,460만
2026-01-13 송학동 8** 754.00㎡ 8,000만
2026-01-13 안청동 7** 공장용지 6712.30㎡ 50억 7,770만
2026-01-12 송산동 1*** 2017.00㎡ 6,100만
2026-01-08 도천동 6** 공장용지 86.50㎡ 1,957만
2026-01-08 양동 산7* 임야 12521.00㎡ 4억
2026-01-08 오선동 2** 공장용지 105.30㎡ 100만
2026-01-06 삼거동 9** 주차장 2022.30㎡ 12억 5,390만
2026-01-06 신가동 8** 91.00㎡ 2억 3,270만
2026-01-05 도천동 3** 23.84㎡ 4,000만
2026-01-05 동산동 1** 421.50㎡ 4,000만
2026-01-03 고룡동 5** 도로 33.00㎡ 500만
2026-01-03 고룡동 5** 도로 37.00㎡ 500만
2026-01-03 사호동 6** 1048.00㎡ 5,300만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)