광주 광산구 상가 실거래가 95건
광주 광산구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 우산동 1*** | 제2종근린생활 (1993년) | 195.12㎡ | - | 3억 2,300만 |
| 2026-06-17 | 도천동 * | 제2종근린생활 (2013년) | 153.60㎡ | - | 4억 6,500만 |
| 2026-06-02 | 우산동 1587-1 | 제2종근린생활 (2005년) | 53.82㎡ | 1층 | 1억 8,000만 |
| 2026-06-02 | 비아동 1** | 제2종근린생활 (2011년) | 381.60㎡ | - | 8억 |
| 2026-05-28 | 수완동 1901 | 제1종근린생활 (2021년) | 101.22㎡ | 2층 | 3억 4,356만 |
| 2026-05-28 | 수완동 1901 | 제1종근린생활 (2021년) | 68.60㎡ | 3층 | 2억 3,287만 |
| 2026-05-28 | 수완동 1901 | 제1종근린생활 (2021년) | 114.66㎡ | 1층 | 3억 9,556만 |
| 2026-05-20 | 월계동 890-4 | 제2종근린생활 (2003년) | 104.63㎡ | - | 1억 8,100만 |
| 2026-05-20 | 월계동 890-4 | 제1종근린생활 (2003년) | 157.22㎡ | - | 2억 4,400만 |
| 2026-05-20 | 월계동 890-4 | 제1종근린생활 (2003년) | 112.33㎡ | - | 1억 8,400만 |
| 2026-05-20 | 월계동 890-4 | 교육연구 (2003년) | 188.23㎡ | - | 2억 800만 |
| 2026-05-19 | 월계동 8** | 제1종근린생활 (1997년) | 377.02㎡ | - | 6억 5,000만 |
| 2026-05-14 | 수완동 968 | 제1종근린생활 (2009년) | 39.54㎡ | 1층 | 5억 2,000만 |
| 2026-05-13 | 우산동 1575-2 | 판매 (2000년) | 16.60㎡ | - | 4,500만 |
| 2026-05-12 | 월계동 885-1 | 제2종근린생활 (2003년) | 402.51㎡ | 1층 | 9억 3,000만 |
| 2026-05-11 | 쌍암동 694-28 | 제2종근린생활 (2022년) | 9.60㎡ | 4층 | 300만 |
| 2026-05-11 | 쌍암동 694-28 | 제2종근린생활 (2022년) | 10.00㎡ | 4층 | 300만 |
| 2026-05-11 | 쌍암동 694-28 | 제2종근린생활 (2022년) | 13.25㎡ | 4층 | 300만 |
| 2026-05-08 | 우산동 1597-1 | 기타 (2009년) | 67.42㎡ | - | 1억 9,360만 |
| 2026-05-08 | 안청동 3** | 제2종근린생활 (2015년) | 99.20㎡ | - | 2억 6,000만 |
| 2026-05-08 | 쌍암동 694-50 | 제1종근린생활 (2023년) | 97.70㎡ | 2층 | 3억 7,000만 |
| 2026-05-07 | 용동 6** | 제1종근린생활 (2026년) | 427.20㎡ | - | 10억 3,000만 |
| 2026-05-06 | 비아동 1* | 제2종근린생활 (2013년) | 307.80㎡ | - | 6억 2,000만 |
| 2026-05-06 | 신창동 8** | 제2종근린생활 (2002년) | 399.11㎡ | - | 5억 5,000만 |
| 2026-05-06 | 신창동 8** | 제2종근린생활 (2002년) | 399.11㎡ | - | 6억 |
| 2026-05-04 | 월계동 8** | 기타 (2001년) | 790.44㎡ | - | 30억 |
| 2026-04-27 | 쌍암동 686-3 | 기타 (2020년) | 83.06㎡ | 4층 | 2억 1,400만 |
| 2026-04-27 | 쌍암동 686-3 | 기타 (2020년) | 100.33㎡ | 4층 | 2억 5,800만 |
| 2026-04-27 | 쌍암동 686-3 | 기타 (2020년) | 241.73㎡ | 4층 | 6억 2,300만 |
| 2026-04-27 | 쌍암동 686-3 | 제1종근린생활 (2020년) | 113.53㎡ | 4층 | 2억 9,200만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)