광주 광산구 토지 실거래가 356건

광주 광산구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-31 남산동 3** 359.00㎡ 7,500만
2026-05-31 남산동 3** 359.00㎡ 7,500만
2026-05-29 본덕동 2** 1018.00㎡ 1,300만
2026-05-29 본덕동 2** 1018.00㎡ 1,300만
2026-05-28 연산동 2* 36.00㎡ 1,220만
2026-05-28 연산동 2* 23.00㎡ 780만
2026-05-28 연산동 2* 23.00㎡ 780만
2026-05-28 장덕동 9** 공장용지 48.37㎡ 1,000만
2026-05-28 연산동 2* 36.00㎡ 1,220만
2026-05-28 장덕동 9** 공장용지 48.37㎡ 1,000만
2026-05-27 지평동 3** 800.00㎡ 1억 5,500만
2026-05-27 지평동 3** 800.00㎡ 1억 5,500만
2026-05-26 두정동 3** 125.70㎡ 2,000만
2026-05-26 산막동 산* 임야 95.00㎡ 1,160만
2026-05-26 안청동 6** 423.00㎡ 6,000만
2026-05-26 두정동 3** 125.70㎡ 2,000만
2026-05-26 산막동 산* 임야 95.00㎡ 1,160만
2026-05-26 두정동 3** 393.00㎡ 8,000만
2026-05-26 두정동 3** 393.00㎡ 8,000만
2026-05-26 안청동 6** 177.00㎡ 2,500만
2026-05-26 안청동 6** 423.00㎡ 6,000만
2026-05-26 안청동 6** 177.00㎡ 2,500만
2026-05-22 본덕동 8** 793.00㎡ 5,350만
2026-05-22 본덕동 8** 1983.00㎡ 1억 3,190만
2026-05-22 본덕동 8** 793.00㎡ 5,350만
2026-05-22 지정동 7** 297.50㎡ 1,530만
2026-05-22 본덕동 8** 1983.00㎡ 1억 3,190만
2026-05-22 본덕동 8** 2083.00㎡ 1억 3,800만
2026-05-22 본덕동 8** 2083.00㎡ 1억 3,800만
2026-05-22 지정동 7** 297.50㎡ 1,530만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)