광주 광산구 토지 실거래가 356건

광주 광산구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-06 명도동 4** 2066.00㎡ 8,950만
2026-05-06 명도동 4** 2066.00㎡ 8,950만
2026-05-06 명도동 4** 2803.00㎡ 8,950만
2026-05-06 명도동 4** 2803.00㎡ 8,950만
2026-05-05 연산동 5* 1071.00㎡ 2억 2,356만
2026-05-05 연산동 5* 1071.00㎡ 2억 2,356만
2026-05-01 우산동 1** 2975.00㎡ 17억
2026-05-01 우산동 1** 2975.00㎡ 17억
2026-05-01 우산동 1** 2975.00㎡ 17억
2026-05-01 우산동 1** 2975.00㎡ 17억
2026-04-30 우산동 2** 2979.00㎡ 17억
2026-04-30 하산동 4** 2893.00㎡ 3억 300만
2026-04-29 산막동 2** 800.00㎡ 4,700만
2026-04-29 소촌동 2** 주유소용지 492.00㎡ 12억 4,192만
2026-04-29 소촌동 2** 주유소용지 914.00㎡ 6억 6,851만
2026-04-29 소촌동 2** 임야 4768.00㎡ 5억 4,057만
2026-04-28 요기동 3** 768.50㎡ 3,000만
2026-04-28 신가동 8** 97.60㎡ 1억 4,000만
2026-04-27 지죽동 3** 도로 131.00㎡ 4,403만
2026-04-27 남산동 9** 671.00㎡ 2,000만
2026-04-27 도천동 3** 54.00㎡ 2,792만
2026-04-27 도천동 3** 259.00㎡ 1억 4,058만
2026-04-27 오운동 산1** 임야 595.00㎡ 600만
2026-04-27 송치동 4** 묘지 142.00㎡ 2,500만
2026-04-27 지죽동 3** 583.00㎡ 1억 9,597만
2026-04-25 두정동 3** 334.00㎡ 7,800만
2026-04-25 두정동 3** 1498.00㎡ 1억 1,500만
2026-04-24 신가동 8** 111.90㎡ 2억 4,855만
2026-04-23 두정동 1* 370.00㎡ 850만
2026-04-22 장덕동 9** 공장용지 48.37㎡ 500만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)