광주 광산구 토지 실거래가 356건

광주 광산구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-03-02 양동 산2* 임야 2479.00㎡ 2,500만
2026-02-27 남산동 6** 688.00㎡ 4,368만
2026-02-27 남산동 6** 1104.00㎡ 7,014만
2026-02-27 동림동 2** 2909.00㎡ 8,800만
2026-02-25 도산동 9** 13.00㎡ 720만
2026-02-24 선동 1** 46.41㎡ 900만
2026-02-24 신창동 1*** 873.00㎡ 5억 2,800만
2026-02-23 송학동 9** 916.00㎡ 1,000만
2026-02-22 신창동 1*** 873.00㎡ 4억 7,520만
2026-02-21 우산동 1*** 188.50㎡ 1억 3,866만
2026-02-19 대산동 6** 195.00㎡ 1,415만
2026-02-19 대산동 6** 198.00㎡ 1,439만
2026-02-19 대산동 6** 278.00㎡ 2,014만
2026-02-19 대산동 6** 542.00㎡ 3,932만
2026-02-19 장덕동 9** 공장용지 48.37㎡ 1,000만
2026-02-19 운남동 4** 71.00㎡ 2억
2026-02-14 등임동 2** 228.00㎡ 500만
2026-02-14 등임동 2** 임야 655.00㎡ 1억
2026-02-14 신가동 8** 99.50㎡ 2억 4,650만
2026-02-13 서봉동 2** 386.00㎡ 7,450만
2026-02-13 안청동 * 도로 8.00㎡ 200만
2026-02-12 등임동 2** 228.00㎡ 500만
2026-02-12 등임동 2** 임야 655.00㎡ 1억
2026-02-12 안청동 3** 도로 17.00㎡ 1,500만
2026-02-12 안청동 3** 도로 40.00㎡ 3,000만
2026-02-12 안청동 3** 628.00㎡ 4억 5,500만
2026-02-11 황룡동 4** 33.34㎡ 2,500만
2026-02-11 월전동 9** 공장용지 1794.40㎡ 12억 5,000만
2026-02-11 삼도동 5** 1219.00㎡ 5,535만
2026-02-11 황룡동 4** 44.46㎡ 3,200만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)