광주 남구 단독 실거래가 69건

광주 남구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-01 백운동 3* 단독 (1973년) 58.41㎡ /대지 119.00㎡ 8,500만
2026-03-31 봉선동 1*** 단독 (2005년) 352.23㎡ /대지 198.90㎡ 12억
2026-03-25 백운동 2** 다가구 (2017년) 593.52㎡ /대지 238.00㎡ 12억 5,000만
2026-03-24 주월동 9** 다가구 (2002년) 365.31㎡ /대지 207.50㎡ 4억
2026-03-23 방림동 5** 단독 (1980년) 141.12㎡ /대지 178.80㎡ 2억
2026-03-21 양림동 2* 단독 (1986년) 149.43㎡ /대지 268.00㎡ 2억 1,000만
2026-03-21 봉선동 1*** 다가구 (1990년) 271.37㎡ /대지 216.80㎡ 6억 3,000만
2026-03-16 방림동 1** 단독 (1985년) 35.79㎡ /대지 52.00㎡ 1,200만
2026-03-13 주월동 4** 단독 (1981년) 138.46㎡ /대지 156.00㎡ 1억 800만
2026-03-12 월산동 1*** 단독 (1989년) 115.64㎡ /대지 98.50㎡ 8,500만
2026-03-10 방림동 1** 단독 (1989년) 146.69㎡ /대지 123.00㎡ 2억 2,300만
2026-03-09 월산동 1*** 단독 (1982년) 108.95㎡ /대지 120.50㎡ 1억 4,100만
2026-03-08 주월동 4** 다가구 (2012년) 268.62㎡ /대지 149.00㎡ 4억 1,500만
2026-03-07 승촌동 5* 단독 (1997년) 103.84㎡ /대지 233.70㎡ 9,000만
2026-03-07 구동 3* 단독 (1980년) 155.74㎡ /대지 168.60㎡ 2억 6,000만
2026-03-04 월산동 9** 단독 (1979년) 91.74㎡ /대지 123.80㎡ 4억 500만
2026-03-04 월산동 2** 단독 (1971년) 359.52㎡ /대지 117.00㎡ 5억 2,000만
2026-03-04 백운동 5* 단독 (1991년) 133.47㎡ /대지 132.00㎡ 1억 5,500만
2026-03-03 월산동 9** 단독 (2017년) 144.93㎡ /대지 169.90㎡ 4억
2026-02-27 주월동 4** 단독 (1975년) 45.21㎡ /대지 93.00㎡ 1억 5,200만
2026-02-26 노대동 4** 단독 (1971년) 82.80㎡ /대지 589.00㎡ 5억 3,500만
2026-02-26 주월동 9** 단독 (1979년) 188.73㎡ /대지 238.00㎡ 4억 2,000만
2026-02-25 사동 1** 단독 (1970년) 47.52㎡ /대지 125.00㎡ 1억 6,500만
2026-02-25 월산동 1*** 단독 (1981년) 84.91㎡ /대지 90.10㎡ 9,000만
2026-02-22 서동 7* 단독 (1975년) 61.71㎡ /대지 154.00㎡ 2억 5,000만
2026-02-14 진월동 3** 단독 (1992년) 150.36㎡ /대지 203.00㎡ 2억 5,000만
2026-02-10 월산동 2* 단독 (1981년) 152.53㎡ /대지 173.00㎡ 9,500만
2026-02-10 봉선동 1*** 단독 (1990년) 164.59㎡ /대지 209.30㎡ 5억 5,500만
2026-02-09 월산동 6** 단독 (1988년) 134.53㎡ /대지 136.00㎡ 1억 7,250만
2026-02-03 주월동 9** 단독 (1991년) 108.93㎡ /대지 99.20㎡ 8,400만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)