광주 남구 상가 실거래가 44건
광주 남구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 봉선동 138-2 | 교육연구 (2006년) | 119.50㎡ | 3층 | 2억 6,000만 |
| 2026-06-04 | 봉선동 156-1 | 제2종근린생활 (2025년) | 145.02㎡ | - | 5억 8,167만 |
| 2026-06-04 | 봉선동 156-1 | 제2종근린생활 (2025년) | 558.89㎡ | - | 19억 1,834만 |
| 2026-06-02 | 주월동 9** | 제2종근린생활 (1981년) | 110.24㎡ | - | 3억 8,800만 |
| 2026-06-01 | 봉선동 1*** | 제1종근린생활 (2004년) | 98.67㎡ | - | 6억 7,500만 |
| 2026-05-21 | 주월동 1328 | 제2종근린생활 (2021년) | 59.64㎡ | 2층 | 1억 8,200만 |
| 2026-05-19 | 진월동 3** | 제2종근린생활 (1984년) | 133.66㎡ | - | 5억 |
| 2026-05-10 | 주월동 5* | 제1종근린생활 (1987년) | 138.23㎡ | - | 2억 4,700만 |
| 2026-05-08 | 진월동 252-4 | 교육연구 (2003년) | 162.38㎡ | 4층 | 3억 |
| 2026-05-08 | 월산동 9** | 제1종근린생활 (1991년) | 424.02㎡ | - | 4억 7,000만 |
| 2026-04-30 | 송하동 9* | 제2종근린생활 (1996년) | 121.00㎡ | - | 4억 1,527만 |
| 2026-04-28 | 봉선동 5** | 기타 (2016년) | 1621.36㎡ | - | 29억 5,000만 |
| 2026-04-27 | 주월동 1328 | 제2종근린생활 (2021년) | 94.24㎡ | 3층 | 3억 6,000만 |
| 2026-04-27 | 주월동 1328 | 제2종근린생활 (2021년) | 69.60㎡ | 3층 | 2억 3,000만 |
| 2026-04-23 | 임암동 861 | 제1종근린생활 (2019년) | 128.04㎡ | 2층 | 2억 6,900만 |
| 2026-04-23 | 임암동 861 | 제1종근린생활 (2019년) | 49.05㎡ | 1층 | 4억 5,600만 |
| 2026-04-22 | 방림동 584 | 제2종근린생활 (2025년) | 42.44㎡ | 11층 | 1억 9,000만 |
| 2026-04-20 | 봉선동 * | 교육연구 (2016년) | 2374.66㎡ | - | 35억 1,000만 |
| 2026-04-20 | 백운동 686 | 제2종근린생활 (2011년) | 33.84㎡ | 1층 | 7,000만 |
| 2026-04-06 | 봉선동 559-2 | 교육연구 (2008년) | 62.04㎡ | 3층 | 3억 1,000만 |
| 2026-04-06 | 봉선동 473-5 | 기타 (2020년) | 540.05㎡ | 3층 | 10억 2,010만 |
| 2026-04-06 | 봉선동 473-5 | 제1종근린생활 (2020년) | 184.59㎡ | 5층 | 3억 1,107만 |
| 2026-04-06 | 봉선동 473-5 | 제1종근린생활 (2020년) | 138.72㎡ | 5층 | 2억 3,377만 |
| 2026-04-06 | 봉선동 473-5 | 제1종근린생활 (2020년) | 132.35㎡ | 5층 | 2억 2,304만 |
| 2026-04-06 | 봉선동 473-5 | 제1종근린생활 (2020년) | 84.39㎡ | 5층 | 1억 4,222만 |
| 2026-03-31 | 진월동 2** | 제2종근린생활 (2013년) | 173.70㎡ | - | 3억 5,100만 |
| 2026-03-31 | 봉선동 1080 | 제2종근린생활 (2011년) | 86.36㎡ | - | 3억 1,000만 |
| 2026-03-29 | 양림동 2* | 제1종근린생활 (1994년) | 108.76㎡ | - | 2억 8,000만 |
| 2026-03-24 | 주월동 1312 | 제1종근린생활 (2018년) | 14.63㎡ | 1층 | 1억 |
| 2026-03-24 | 주월동 1328 | 제1종근린생활 (2021년) | 53.96㎡ | 2층 | 1억 7,800만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)