광주 동구 단독 실거래가 40건
광주 동구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 동명동 1** | 단독 (1960년) | 55.54㎡ /대지 120.60㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-02-03 | 지산동 4** | 다가구 (2008년) | 443.53㎡ /대지 288.00㎡ | 6억 2,990만 |
| 2026-02-01 | 소태동 7** | 단독 (1968년) | 37.90㎡ /대지 89.00㎡ | 7,000만 |
| 2026-01-29 | 계림동 3** | 단독 (1979년) | 58.00㎡ /대지 159.00㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-01-24 | 지산동 3** | 단독 (1975년) | 68.60㎡ /대지 132.00㎡ | 1억 2,500만 |
| 2026-01-24 | 남동 8* | 단독 (1960년) | 62.47㎡ /대지 156.00㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-01-19 | 지산동 7** | 다가구 (1995년) | 149.36㎡ /대지 142.14㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-01-16 | 지산동 3** | 단독 (1974년) | 73.04㎡ /대지 169.00㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-01-15 | 산수동 5** | 단독 (1976년) | 119.00㎡ /대지 126.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-01-09 | 서석동 4** | 단독 (1960년) | 66.11㎡ /대지 162.00㎡ | 1억 4,000만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)