광주 동구 단독 실거래가 40건
광주 동구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 학동 7** | 단독 (1978년) | 118.59㎡ /대지 127.00㎡ | 2억 1,500만 |
| 2026-06-11 | 산수동 5** | 단독 (1994년) | 119.44㎡ /대지 103.50㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-06-02 | 계림동 5** | 단독 (1960년) | 35.04㎡ /대지 108.80㎡ | 1억 2,300만 |
| 2026-05-26 | 동명동 2** | 단독 (1971년) | 78.33㎡ /대지 100.70㎡ | 2억 |
| 2026-05-23 | 소태동 6** | 단독 (1973년) | 61.80㎡ /대지 131.00㎡ | 1억 9,400만 |
| 2026-05-16 | 계림동 2** | 단독 (1960년) | 33.60㎡ /대지 41.00㎡ | 1억 4,050만 |
| 2026-05-14 | 지산동 7** | 단독 (1960년) | 54.40㎡ /대지 109.40㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-05-09 | 학동 2* | 단독 (1977년) | 123.96㎡ /대지 245.20㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-04-30 | 월남동 1** | 단독 (1984년) | 49.79㎡ /대지 226.40㎡ | 9,900만 |
| 2026-04-30 | 월남동 1** | 단독 (1984년) | 73.57㎡ /대지 226.40㎡ | 1억 |
| 2026-04-25 | 서석동 4** | 다가구 (2010년) | 192.77㎡ /대지 130.00㎡ | 10억 |
| 2026-04-22 | 동명동 6* | 단독 (1960년) | 65.43㎡ /대지 159.00㎡ | 3억 500만 |
| 2026-04-22 | 학동 3* | 단독 (1960년) | 128.19㎡ /대지 105.80㎡ | 5억 6,000만 |
| 2026-04-20 | 지산동 2** | 다가구 (2006년) | 403.13㎡ /대지 197.00㎡ | 5억 4,500만 |
| 2026-04-15 | 계림동 5** | 단독 (1960년) | 71.73㎡ /대지 150.40㎡ | 3억 3,500만 |
| 2026-04-13 | 동명동 2** | 단독 (1980년) | 87.57㎡ /대지 88.40㎡ | 1억 7,000만 |
| 2026-04-10 | 금동 1** | 단독 (1960년) | 57.52㎡ /대지 168.60㎡ | 8,600만 |
| 2026-03-25 | 계림동 7** | 단독 (1992년) | 119.11㎡ /대지 116.30㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-03-23 | 지산동 2** | 단독 (1991년) | 211.46㎡ /대지 119.00㎡ | 1억 2,300만 |
| 2026-03-18 | 지산동 2** | 단독 (1960년) | 70.73㎡ /대지 175.00㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-03-16 | 계림동 5** | 단독 (1990년) | 137.81㎡ /대지 134.50㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-03-11 | 지산동 7** | 단독 (1993년) | 129.06㎡ /대지 119.00㎡ | 2억 |
| 2026-03-10 | 동명동 1* | 단독 (1970년) | 33.71㎡ /대지 76.00㎡ | 8,500만 |
| 2026-03-06 | 산수동 3** | 단독 (1960년) | 42.64㎡ /대지 97.40㎡ | 7,000만 |
| 2026-03-04 | 산수동 5** | 단독 (1960년) | 43.30㎡ /대지 102.80㎡ | 1억 500만 |
| 2026-03-03 | 궁동 1* | 단독 (1976년) | 392.68㎡ /대지 128.90㎡ | 4억 3,000만 |
| 2026-03-02 | 동명동 2** | 단독 (1980년) | 87.57㎡ /대지 88.40㎡ | 1억 7,000만 |
| 2026-02-25 | 지산동 7** | 다가구 (1995년) | 149.36㎡ /대지 142.14㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-02-24 | 소태동 7** | 단독 (1960년) | 23.14㎡ /대지 30.00㎡ | 1,850만 |
| 2026-02-24 | 동명동 2** | 단독 (1977년) | 34.38㎡ /대지 111.50㎡ | 2억 2,000만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)