광주 동구 토지 실거래가 123건

광주 동구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-19 운림동 산9* 임야 113.48㎡ 100만
2026-05-19 운림동 산9* 임야 113.48㎡ 100만
2026-05-19 운림동 산9* 임야 100.87㎡ 100만
2026-05-19 산수동 5** 22.10㎡ 4,300만
2026-05-19 산수동 5** 22.10㎡ 4,300만
2026-05-19 산수동 5** 38.00㎡ 8,000만
2026-05-19 산수동 5** 38.00㎡ 8,000만
2026-05-19 운림동 산9* 임야 100.87㎡ 100만
2026-05-19 운림동 산9* 임야 100.87㎡ 100만
2026-05-19 운림동 산9* 임야 100.87㎡ 100만
2026-05-19 운림동 산9* 임야 194.54㎡ 100만
2026-05-19 운림동 산9* 임야 194.54㎡ 100만
2026-05-19 운림동 산9* 임야 151.31㎡ 100만
2026-05-19 운림동 산9* 임야 151.31㎡ 100만
2026-05-15 운림동 산9* 임야 151.31㎡ 100만
2026-05-15 운림동 산9* 임야 151.31㎡ 100만
2026-05-15 운림동 산9* 임야 113.48㎡ 100만
2026-05-15 운림동 산9* 임야 113.48㎡ 100만
2026-05-15 운림동 산9* 임야 113.48㎡ 100만
2026-05-15 운림동 산9* 임야 113.48㎡ 100만
2026-05-15 운림동 산9* 임야 100.87㎡ 100만
2026-05-15 운림동 산9* 임야 100.87㎡ 100만
2026-05-12 산수동 5** 16.60㎡ 3,700만
2026-05-12 산수동 5** 16.60㎡ 3,700만
2026-05-12 산수동 5** 15.70㎡ 3,800만
2026-05-12 산수동 5** 15.70㎡ 3,800만
2026-05-07 산수동 5** 5.50㎡ 830만
2026-05-07 산수동 4** 51.00㎡ 7,710만
2026-05-07 산수동 4** 7.00㎡ 1,060만
2026-05-07 산수동 4** 51.00㎡ 7,710만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)