광주 동구 토지 실거래가 123건

광주 동구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-07 산수동 5** 5.50㎡ 830만
2026-05-07 산수동 5** 5.50㎡ 830만
2026-05-07 학동 6** 도로 50.00㎡ 1,600만
2026-05-07 학동 6** 도로 50.00㎡ 1,600만
2026-05-04 산수동 5** 81.65㎡ 8,000만
2026-05-04 산수동 5** 81.65㎡ 8,000만
2026-04-28 산수동 2* 16.90㎡ 1,000만
2026-04-27 소태동 1*** 93.00㎡ 7,800만
2026-04-24 산수동 4** 20.00㎡ 2,680만
2026-04-24 산수동 4** 26.00㎡ 3,484만
2026-04-24 지산동 3** 74.20㎡ 1억 1,000만
2026-04-22 산수동 5** 도로 5.80㎡ 100만
2026-04-22 산수동 5** 도로 5.90㎡ 100만
2026-04-22 지산동 1** 150.50㎡ 1억 9,885만
2026-04-22 지산동 9* 1.00㎡ 323만
2026-04-22 지산동 9* 4.00㎡ 1,292만
2026-04-21 산수동 4** 65.25㎡ 6,300만
2026-04-21 산수동 5** 60.00㎡ 1억 7,000만
2026-04-16 선교동 3** 644.00㎡ 6억 5,000만
2026-04-15 계림동 3** 도로 33.00㎡ 3,000만
2026-04-09 동명동 2** 55.00㎡ 4,395만
2026-04-06 운림동 1*** 330.10㎡ 5억 9,000만
2026-04-03 학동 5** 17.00㎡ 900만
2026-03-26 계림동 1*** 7.00㎡ 5,000만
2026-03-26 운림동 7** 284.00㎡ 3,000만
2026-03-26 운림동 7** 339.00㎡ 8,500만
2026-03-26 운림동 7** 661.00㎡ 4,500만
2026-03-26 운림동 7** 4725.00㎡ 2억 4,000만
2026-03-24 학동 6** 88.67㎡ 3억 8,000만
2026-03-20 지산동 7** 62.00㎡ 9,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)