광주 서구 단독 실거래가 72건
광주 서구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 화정동 7* | 단독 (1991년) | 148.07㎡ /대지 139.00㎡ | 1억 5,800만 |
| 2026-06-05 | 매월동 5** | 단독 (1998년) | 99.36㎡ /대지 978.00㎡ | 5억 4,533만 |
| 2026-06-02 | 쌍촌동 1*** | 단독 (1991년) | 121.50㎡ /대지 210.60㎡ | 3억 4,000만 |
| 2026-05-22 | 풍암동 8** | 다가구 (2007년) | 303.38㎡ /대지 177.10㎡ | 3억 9,000만 |
| 2026-05-22 | 쌍촌동 2** | 단독 (1990년) | 99.26㎡ /대지 183.00㎡ | 3억 8,750만 |
| 2026-05-21 | 화정동 8** | 단독 (1988년) | 153.39㎡ /대지 213.80㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-05-19 | 광천동 6** | 단독 (1971년) | 39.27㎡ /대지 86.00㎡ | 2억 7,500만 |
| 2026-05-18 | 화정동 7** | 단독 (1980년) | 124.75㎡ /대지 193.10㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-05-15 | 풍암동 1*** | 다가구 (2010년) | 397.78㎡ /대지 233.70㎡ | 5억 6,000만 |
| 2026-05-14 | 광천동 6** | 단독 (1986년) | 107.46㎡ /대지 105.00㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-05-09 | 광천동 7** | 단독 (1980년) | 107.55㎡ /대지 139.00㎡ | 3억 1,800만 |
| 2026-05-08 | 용두동 6** | 단독 (2002년) | 60.14㎡ /대지 495.00㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-05-08 | 쌍촌동 1*** | 단독 (2010년) | 398.44㎡ /대지 214.60㎡ | 6억 |
| 2026-05-04 | 내방동 5** | 단독 (2011년) | 372.06㎡ /대지 256.00㎡ | 3억 2,000만 |
| 2026-05-04 | 내방동 5** | 다가구 (2011년) | 372.06㎡ /대지 140.00㎡ | 1억 7,300만 |
| 2026-05-04 | 내방동 5** | 다가구 (2011년) | 372.06㎡ /대지 116.00㎡ | 1억 4,700만 |
| 2026-05-01 | 화정동 7** | 단독 (1978년) | 145.77㎡ /대지 373.50㎡ | 4억 8,000만 |
| 2026-05-01 | 농성동 6** | 단독 (1997년) | 153.08㎡ /대지 153.70㎡ | 2억 6,000만 |
| 2026-05-01 | 화정동 7** | 단독 (1978년) | 112.53㎡ /대지 373.50㎡ | 4억 8,000만 |
| 2026-04-30 | 농성동 3** | 단독 (1997년) | 266.61㎡ /대지 133.00㎡ | 3억 6,300만 |
| 2026-04-27 | 광천동 7** | 단독 (1983년) | 28.38㎡ /대지 78.00㎡ | 3억 100만 |
| 2026-04-25 | 풍암동 1*** | 다가구 (2002년) | 385.82㎡ /대지 216.10㎡ | 8억 3,000만 |
| 2026-04-23 | 화정동 7** | 다가구 (2011년) | 491.26㎡ /대지 287.00㎡ | 8억 5,000만 |
| 2026-04-22 | 화정동 3** | 다가구 (2012년) | 215.02㎡ /대지 223.00㎡ | 5억 |
| 2026-04-17 | 화정동 8** | 단독 (2012년) | 100.57㎡ /대지 174.80㎡ | 3억 8,899만 |
| 2026-04-17 | 화정동 8** | 단독 (1988년) | 146.07㎡ /대지 174.80㎡ | 4억 267만 |
| 2026-04-17 | 양동 3** | 단독 (1978년) | 63.36㎡ /대지 135.00㎡ | 9,000만 |
| 2026-04-17 | 화정동 8** | 단독 (1989년) | 162.66㎡ /대지 174.80㎡ | 3억 6,989만 |
| 2026-04-17 | 화정동 8** | 단독 (1988년) | 162.76㎡ /대지 174.80㎡ | 3억 7,354만 |
| 2026-04-17 | 화정동 8** | 단독 (1987년) | 138.78㎡ /대지 174.70㎡ | 3억 6,553만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)