대구 남구 단독 실거래가 70건
대구 남구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 대명동 2*** | 다가구 (1990년) | 124.18㎡ /대지 113.00㎡ | 2억 7,180만 |
| 2026-03-18 | 대명동 2*** | 단독 (1982년) | 31.58㎡ /대지 86.00㎡ | 1억 4,310만 |
| 2026-03-16 | 대명동 2*** | 단독 (1974년) | 98.35㎡ /대지 168.90㎡ | 1억 4,800만 |
| 2026-03-15 | 대명동 3*** | 단독 (1991년) | 120.88㎡ /대지 110.10㎡ | 1억 8,500만 |
| 2026-03-11 | 대명동 1*** | 단독 (1984년) | 182.69㎡ /대지 167.10㎡ | 5억 2,000만 |
| 2026-03-11 | 대명동 1*** | 단독 (1991년) | 162.03㎡ /대지 164.00㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-03-11 | 대명동 1* | 다가구 (1993년) | 144.41㎡ /대지 56.00㎡ | 9,500만 |
| 2026-03-09 | 대명동 1*** | 단독 (1976년) | 67.70㎡ /대지 152.40㎡ | 2억 |
| 2026-03-09 | 봉덕동 5** | 다가구 (2002년) | 430.56㎡ /대지 248.40㎡ | 4억 7,000만 |
| 2026-03-02 | 대명동 3*** | 단독 (1977년) | 197.52㎡ /대지 217.20㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-03-02 | 대명동 2*** | 단독 (1986년) | 182.35㎡ /대지 164.10㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-02-28 | 대명동 5** | 단독 (1979년) | 167.94㎡ /대지 258.80㎡ | 7억 3,000만 |
| 2026-02-26 | 봉덕동 1*** | 단독 (1979년) | 89.67㎡ /대지 159.00㎡ | 1억 1,200만 |
| 2026-02-25 | 대명동 3*** | 단독 (1974년) | 164.58㎡ /대지 196.40㎡ | 4억 |
| 2026-02-25 | 대명동 2*** | 단독 (1980년) | 127.38㎡ /대지 136.00㎡ | 2억 5,277만 |
| 2026-02-25 | 대명동 2*** | 단독 (1999년) | 81.00㎡ /대지 99.00㎡ | 1억 7,319만 |
| 2026-02-24 | 대명동 3*** | 단독 (1974년) | 50.28㎡ /대지 92.60㎡ | 9,500만 |
| 2026-02-23 | 대명동 1*** | 다가구 (2013년) | 375.20㎡ /대지 178.20㎡ | 9억 6,000만 |
| 2026-02-07 | 대명동 3*** | 단독 (1978년) | 161.45㎡ /대지 167.70㎡ | 1억 7,800만 |
| 2026-02-04 | 대명동 4** | 단독 (1976년) | 116.10㎡ /대지 136.90㎡ | 1억 4,900만 |
| 2026-02-04 | 대명동 1*** | 단독 (1976년) | 67.70㎡ /대지 152.40㎡ | 2억 |
| 2026-02-03 | 봉덕동 5** | 단독 (1990년) | 122.51㎡ /대지 107.40㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-01-30 | 대명동 1*** | 단독 (1978년) | 132.00㎡ /대지 174.50㎡ | 2억 2,000만 |
| 2026-01-28 | 대명동 5** | 다가구 (2025년) | 659.91㎡ /대지 423.80㎡ | 23억 3,715만 |
| 2026-01-28 | 대명동 5** | 다가구 (2025년) | 610.21㎡ /대지 403.40㎡ | 22억 2,423만 |
| 2026-01-28 | 대명동 1*** | 단독 (1989년) | 236.76㎡ /대지 216.90㎡ | 3억 9,500만 |
| 2026-01-27 | 대명동 3*** | 단독 (1993년) | 121.68㎡ /대지 118.70㎡ | 3억 3,370만 |
| 2026-01-24 | 대명동 1*** | 단독 (1978년) | 124.33㎡ /대지 208.30㎡ | 3억 3,000만 |
| 2026-01-24 | 대명동 9** | 단독 (1973년) | 68.50㎡ /대지 157.70㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-01-21 | 대명동 1*** | 단독 (1968년) | 65.22㎡ /대지 110.00㎡ | 3억 4,500만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)