대구 남구 상가 실거래가 29건
대구 남구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 이천동 5** | 제1종근린생활 (1981년) | 160.15㎡ | - | 3억 3,500만 |
| 2026-06-08 | 대명동 1610-3 | 제1종근린생활 (1981년) | 11.40㎡ | - | 1,000만 |
| 2026-06-08 | 대명동 1610-3 | 제1종근린생활 (1981년) | 12.60㎡ | - | 2,000만 |
| 2026-06-04 | 대명동 780-3 | 제1종근린생활 (1979년) | 25.04㎡ | - | 8,761만 |
| 2026-06-01 | 대명동 3*** | 제2종근린생활 (1998년) | 66.78㎡ | - | 1억 8,500만 |
| 2026-05-29 | 봉덕동 1*** | 제2종근린생활 (1981년) | 210.74㎡ | - | 4억 7,200만 |
| 2026-05-09 | 대명동 1059-1 | 제2종근린생활 (2020년) | 61.60㎡ | 9층 | 1억 3,500만 |
| 2026-05-09 | 대명동 1059-1 | 제2종근린생활 (2020년) | 61.60㎡ | 9층 | 1억 4,363만 |
| 2026-05-09 | 대명동 1059-1 | 기타 (2020년) | 260.33㎡ | 9층 | 5억 7,500만 |
| 2026-05-09 | 대명동 1059-1 | 기타 (2020년) | 260.33㎡ | 9층 | 6억 1,175만 |
| 2026-04-27 | 봉덕동 1657 | 제2종근린생활 (2022년) | 33.75㎡ | 1층 | 1억 5,000만 |
| 2026-04-22 | 봉덕동 6** | 제1종근린생활 (1987년) | 196.32㎡ | - | 3억 |
| 2026-04-18 | 대명동 * | 제2종근린생활 (1954년) | 4.96㎡ | - | 1억 5,000만 |
| 2026-04-16 | 봉덕동 6** | 제1종근린생활 (1975년) | 329.41㎡ | - | 11억 7,000만 |
| 2026-04-05 | 대명동 1*** | 제1종근린생활 (1972년) | 25.09㎡ | - | 3,300만 |
| 2026-03-28 | 대명동 1*** | 제1종근린생활 (1972년) | 25.09㎡ | - | 4,000만 |
| 2026-03-26 | 대명동 1638-17 | 제2종근린생활 (1989년) | 58.56㎡ | - | 1억 6,300만 |
| 2026-03-25 | 대명동 1*** | 제1종근린생활 (1991년) | 393.03㎡ | - | 9억 8,000만 |
| 2026-03-23 | 이천동 3** | 제2종근린생활 (1961년) | 23.39㎡ | - | 2,000만 |
| 2026-03-18 | 대명동 2*** | 제1종근린생활 (1962년) | 88.21㎡ | - | 2억 8,100만 |
| 2026-03-13 | 봉덕동 1638 | 제1종근린생활 (2018년) | 62.53㎡ | 1층 | 5억 8,000만 |
| 2026-03-06 | 이천동 2** | 제2종근린생활 (1997년) | 96.23㎡ | - | 2억 7,497만 |
| 2026-03-03 | 대명동 1*** | 판매 (1971년) | 20.66㎡ | - | 2,700만 |
| 2026-03-02 | 대명동 2*** | 제2종근린생활 (1986년) | 182.35㎡ | - | 3억 5,000만 |
| 2026-02-19 | 대명동 8** | 제2종근린생활 (1972년) | 60.23㎡ | - | 2억 |
| 2026-02-09 | 이천동 3** | 제2종근린생활 (2014년) | 99.24㎡ | - | 1억 5,000만 |
| 2026-01-24 | 대명동 1623-60 | 제2종근린생활 (2021년) | 33.69㎡ | 1층 | 3억 5,000만 |
| 2026-01-16 | 대명동 3*** | 제1종근린생활 (1987년) | 88.61㎡ | - | 4억 5,000만 |
| 2026-01-06 | 대명동 1*** | 판매 (1971년) | 23.97㎡ | - | 5,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)