대구 서구 단독 실거래가 96건
대구 서구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 평리동 1*** | 단독 (1982년) | 139.50㎡ /대지 131.90㎡ | 1억 4,200만 |
| 2026-06-06 | 평리동 1*** | 단독 (1991년) | 154.01㎡ /대지 143.90㎡ | 1억 7,300만 |
| 2026-06-02 | 비산동 2** | 단독 (1990년) | 88.24㎡ /대지 93.00㎡ | 1억 7,500만 |
| 2026-06-01 | 평리동 1*** | 다가구 (2005년) | 392.03㎡ /대지 158.60㎡ | 6억 3,000만 |
| 2026-05-29 | 평리동 1*** | 단독 (1979년) | 189.02㎡ /대지 255.70㎡ | 4억 |
| 2026-05-28 | 평리동 1*** | 단독 (1976년) | 47.27㎡ /대지 106.40㎡ | 2억 2,750만 |
| 2026-05-26 | 비산동 2** | 단독 (1995년) | 230.27㎡ /대지 142.00㎡ | 7,000만 |
| 2026-05-26 | 내당동 * | 단독 (1982년) | 117.19㎡ /대지 104.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-05-23 | 비산동 7** | 단독 (1984년) | 52.16㎡ /대지 110.00㎡ | 5,700만 |
| 2026-05-21 | 평리동 4** | 단독 (1989년) | 100.92㎡ /대지 93.00㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-05-20 | 비산동 1*** | 단독 (1991년) | 150.88㎡ /대지 133.90㎡ | 1억 8,500만 |
| 2026-05-19 | 평리동 1*** | 단독 (1979년) | 110.71㎡ /대지 108.40㎡ | 2억 8,500만 |
| 2026-05-18 | 원대동1가 5** | 단독 (1985년) | 29.01㎡ /대지 66.00㎡ | 1,600만 |
| 2026-05-16 | 비산동 7** | 다가구 (1993년) | 93.84㎡ /대지 70.00㎡ | 8,500만 |
| 2026-05-15 | 비산동 4** | 단독 (1961년) | 23.60㎡ /대지 76.00㎡ | 5,400만 |
| 2026-05-14 | 비산동 1*** | 단독 (1982년) | 108.12㎡ /대지 104.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-05-13 | 비산동 1*** | 단독 (1971년) | 34.71㎡ /대지 66.40㎡ | 6,000만 |
| 2026-05-13 | 비산동 1*** | 단독 (1980년) | 173.72㎡ /대지 172.00㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-05-12 | 평리동 1*** | 단독 (1985년) | 130.87㎡ /대지 133.60㎡ | 1억 8,800만 |
| 2026-05-09 | 비산동 9** | 다가구 (1989년) | 175.52㎡ /대지 138.60㎡ | 3억 |
| 2026-05-08 | 원대동3가 1*** | 다가구 (2011년) | 231.31㎡ /대지 143.00㎡ | 4억 1,000만 |
| 2026-05-06 | 비산동 9* | 단독 (1997년) | 85.04㎡ /대지 61.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-05-06 | 비산동 7** | 단독 (1985년) | 124.95㎡ /대지 124.00㎡ | 2억 8,500만 |
| 2026-05-04 | 내당동 1*** | 단독 (1998년) | 217.69㎡ /대지 129.00㎡ | 1억 5,600만 |
| 2026-05-02 | 평리동 1*** | 단독 (1979년) | 108.89㎡ /대지 105.00㎡ | 1억 7,000만 |
| 2026-05-02 | 평리동 4** | 다가구 (1986년) | 118.92㎡ /대지 112.00㎡ | 2억 3,000만 |
| 2026-05-01 | 평리동 1*** | 단독 (1983년) | 153.54㎡ /대지 158.00㎡ | 1억 4,300만 |
| 2026-04-30 | 내당동 9** | 단독 (1980년) | 55.48㎡ /대지 81.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-04-25 | 비산동 1*** | 단독 (1974년) | 65.82㎡ /대지 155.00㎡ | 9,900만 |
| 2026-04-19 | 내당동 9** | 단독 (1976년) | 149.49㎡ /대지 172.00㎡ | 3억 4,000만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)