대구 중구 단독 실거래가 32건
대구 중구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 대신동 2** | 단독 (1994년) | 162.93㎡ /대지 110.00㎡ | 9,500만 |
| 2026-06-11 | 인교동 2* | 단독 (1968년) | 88.63㎡ /대지 171.90㎡ | 5억 1,050만 |
| 2026-06-11 | 인교동 2* | 단독 (1949년) | 75.54㎡ /대지 178.50㎡ | 5억 3,759만 |
| 2026-06-11 | 인교동 2* | 단독 (2013년) | 38.50㎡ /대지 107.60㎡ | 3억 2,304만 |
| 2026-05-30 | 봉산동 1** | 단독 (1959년) | 36.07㎡ /대지 80.70㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-05-27 | 남산동 7** | 단독 (1949년) | 36.79㎡ /대지 119.00㎡ | 4억 1,200만 |
| 2026-05-23 | 동인동3가 2** | 다가구 (2007년) | 301.32㎡ /대지 170.20㎡ | 6억 3,000만 |
| 2026-05-12 | 삼덕동3가 3** | 단독 (1985년) | 38.97㎡ /대지 82.30㎡ | 9,500만 |
| 2026-05-07 | 동인동3가 2** | 단독 | 31.06㎡ /대지 33.00㎡ | 9,566만 |
| 2026-05-07 | 동인동3가 2** | 단독 | 31.06㎡ /대지 33.00㎡ | 9,566만 |
| 2026-05-05 | 대신동 6* | 단독 (1949년) | 20.79㎡ /대지 53.00㎡ | 3,500만 |
| 2026-04-22 | 동산동 1** | 단독 (1949년) | 132.86㎡ /대지 119.00㎡ | 2억 |
| 2026-04-21 | 남산동 2*** | 단독 (1955년) | 30.74㎡ /대지 41.00㎡ | 3,900만 |
| 2026-04-20 | 봉산동 6* | 단독 (1985년) | 394.07㎡ /대지 158.60㎡ | 9억 6,500만 |
| 2026-04-17 | 남산동 6** | 단독 (1900년) | 30.90㎡ /대지 69.00㎡ | 3억 |
| 2026-03-31 | 남산동 6** | 단독 (1971년) | 127.47㎡ /대지 106.00㎡ | 2억 6,250만 |
| 2026-03-31 | 봉산동 2** | 단독 (1949년) | 31.74㎡ /대지 72.70㎡ | 2억 |
| 2026-03-26 | 대봉동 7** | 단독 | 19.83㎡ /대지 102.80㎡ | 8,880만 |
| 2026-03-26 | 남산동 6** | 단독 (1969년) | 39.63㎡ /대지 98.00㎡ | 4억 800만 |
| 2026-03-16 | 교동 7* | 단독 (1971년) | 65.08㎡ /대지 86.30㎡ | 5억 2,000만 |
| 2026-03-11 | 남산동 2*** | 단독 (1957년) | 15.47㎡ /대지 46.00㎡ | 9,200만 |
| 2026-02-26 | 대봉동 1** | 단독 (1949년) | 72.03㎡ /대지 231.00㎡ | 4억 9,000만 |
| 2026-02-23 | 동인동4가 2** | 다가구 (2016년) | 488.62㎡ /대지 285.00㎡ | 9억 2,000만 |
| 2026-02-09 | 남산동 2*** | 단독 (1956년) | 30.74㎡ /대지 68.00㎡ | 1억 4,100만 |
| 2026-02-06 | 남산동 2*** | 단독 (1988년) | 266.07㎡ /대지 116.00㎡ | 5억 2,625만 |
| 2026-02-04 | 남산동 6** | 단독 (1985년) | 21.12㎡ /대지 66.00㎡ | 2억 6,500만 |
| 2026-02-02 | 동인동1가 3** | 단독 (1980년) | 131.19㎡ /대지 118.30㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-01-20 | 남산동 6** | 단독 (1980년) | 78.84㎡ /대지 159.00㎡ | 3억 6,000만 |
| 2026-01-10 | 동인동3가 3** | 단독 (1952년) | 25.75㎡ /대지 37.50㎡ | 9,500만 |
| 2026-01-09 | 대봉동 1** | 단독 (1980년) | 109.67㎡ /대지 93.00㎡ | 5억 6,000만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)