대전 대덕구 공장창고 실거래가 35건
대전 대덕구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 평촌동 1** | 공장 (1994년) | 934.55㎡ /대지 1245.00㎡ | 18억 5,000만 |
| 2026-06-02 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 52.35㎡ | 1억 4,051만 |
| 2026-05-26 | 대화동 40-37 | 공장 (2021년) | 45.15㎡ | 1억 |
| 2026-05-23 | 오정동 * | 창고시설 (1987년) | 694.96㎡ /대지 708.00㎡ | 7억 9,500만 |
| 2026-05-22 | 평촌동 1** | 공장 (1996년) | 461.62㎡ /대지 910.00㎡ | 7억 9,358만 |
| 2026-04-30 | 읍내동 1** | 자동차 관련시설 (2002년) | 675.87㎡ /대지 1501.00㎡ | 12억 5,056만 |
| 2026-04-14 | 평촌동 1** | 공장 (1994년) | 934.55㎡ /대지 1245.00㎡ | 16억 7,500만 |
| 2026-03-24 | 대화동 1** | 공장 (1990년) | 1147.66㎡ /대지 1128.00㎡ | 17억 2,336만 |
| 2026-03-15 | 평촌동 8* | 공장 (1995년) | 652.43㎡ /대지 519.00㎡ | 4억 |
| 2026-03-10 | 오정동 4** | 창고시설 (2021년) | 121.50㎡ /대지 203.60㎡ | 5억 4,000만 |
| 2026-02-23 | 대화동 611 | 공장 (2022년) | 89.88㎡ | 2억 9,000만 |
| 2026-02-20 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 37.50㎡ | 9,420만 |
| 2026-02-20 | 문평동 1** | 공장 (2007년) | 699.88㎡ /대지 496.00㎡ | 11억 5,000만 |
| 2026-02-11 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 39.63㎡ | 1억 1,511만 |
| 2026-02-11 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 41.01㎡ | 1억 1,117만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 47.55㎡ | 1억 3,274만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 77.50㎡ | 2억 1,201만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 75.00㎡ | 2억 517만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 71.25㎡ | 1억 9,295만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 65.78㎡ | 1억 8,295만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 61.06㎡ | 1억 7,041만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 56.06㎡ | 1억 5,490만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 55.95㎡ | 1억 5,462만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 55.08㎡ | 1억 5,375만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 44.38㎡ | 1억 2,512만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 40.42㎡ | 1억 1,285만 |
| 2026-02-05 | 읍내동 450-1 | 공장 (2024년) | 80.23㎡ | 2억 2,171만 |
| 2026-02-04 | 신일동 1*** | 공장 (2015년) | 27451.64㎡ /대지 36424.70㎡ | 400억 |
| 2026-02-03 | 평촌동 6* | 공장 (2017년) | 598.04㎡ /대지 840.00㎡ | 17억 2,793만 |
| 2026-01-28 | 상서동 3** | 공장 (1993년) | 269.41㎡ /대지 686.00㎡ | 9억 7,000만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)