대전 동구 단독 실거래가 71건
대전 동구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 삼정동 7* | 단독 (1932년) | 52.56㎡ /대지 565.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-05-29 | 자양동 1** | 다가구 (1998년) | 445.38㎡ /대지 264.50㎡ | 7억 |
| 2026-05-28 | 성남동 1* | 단독 (1976년) | 99.24㎡ /대지 110.27㎡ | 1억 7,600만 |
| 2026-05-27 | 성남동 1** | 단독 (1978년) | 103.34㎡ /대지 127.00㎡ | 1억 4,600만 |
| 2026-05-21 | 신안동 2** | 단독 (1961년) | 911.16㎡ /대지 959.00㎡ | 30억 2,860만 |
| 2026-05-20 | 용전동 1** | 다가구 (2019년) | 771.58㎡ /대지 470.00㎡ | 20억 7,000만 |
| 2026-05-20 | 용전동 1** | 단독 (1983년) | 113.42㎡ /대지 174.50㎡ | 3억 2,152만 |
| 2026-05-20 | 용운동 3** | 단독 (1988년) | 116.39㎡ /대지 248.10㎡ | 4억 2,750만 |
| 2026-05-18 | 판암동 5** | 단독 (1984년) | 139.54㎡ /대지 227.30㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-05-18 | 용운동 3** | 단독 (1987년) | 119.44㎡ /대지 200.60㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-05-16 | 세천동 2** | 단독 (2015년) | 82.80㎡ /대지 247.70㎡ | 2억 600만 |
| 2026-05-13 | 가양동 1** | 단독 (1979년) | 84.67㎡ /대지 204.60㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-05-12 | 자양동 1** | 단독 (1988년) | 111.65㎡ /대지 175.50㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-05-12 | 정동 3* | 단독 (1953년) | 57.64㎡ /대지 39.60㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-05-11 | 가양동 1** | 단독 (1983년) | 109.72㎡ /대지 190.40㎡ | 3억 |
| 2026-05-06 | 이사동 1** | 단독 (2001년) | 69.93㎡ /대지 118.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-05-05 | 신안동 2** | 단독 (1974년) | 92.57㎡ /대지 195.00㎡ | 4억 1,500만 |
| 2026-05-04 | 삼성동 3** | 다가구 (1993년) | 188.19㎡ /대지 219.60㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-04-30 | 성남동 * | 단독 (1975년) | 47.54㎡ /대지 159.00㎡ | 1억 3,500만 |
| 2026-04-30 | 대동 * | 단독 (1984년) | 105.28㎡ /대지 97.00㎡ | 8,500만 |
| 2026-04-30 | 용전동 4* | 다가구 (2022년) | 611.04㎡ /대지 412.20㎡ | 19억 8,000만 |
| 2026-04-26 | 용운동 2** | 단독 (1986년) | 113.77㎡ /대지 141.20㎡ | 2억 |
| 2026-04-25 | 대동 3** | 단독 (1961년) | 47.93㎡ /대지 176.90㎡ | 1억 500만 |
| 2026-04-23 | 삼성동 3** | 단독 (1950년) | 49.59㎡ /대지 130.20㎡ | 2억 |
| 2026-04-20 | 대동 1** | 단독 (1982년) | 48.94㎡ /대지 36.00㎡ | 1억 3,500만 |
| 2026-04-18 | 자양동 1** | 단독 (1995년) | 75.57㎡ /대지 161.50㎡ | 1억 4,700만 |
| 2026-04-17 | 가양동 5** | 단독 (1990년) | 137.62㎡ /대지 136.20㎡ | 2억 5,500만 |
| 2026-04-16 | 가양동 8* | 다가구 (1993년) | 247.65㎡ /대지 185.00㎡ | 1억 9,100만 |
| 2026-04-15 | 비룡동 1* | 단독 (1979년) | 88.65㎡ /대지 297.00㎡ | 2억 3,700만 |
| 2026-04-13 | 자양동 8* | 단독 (2022년) | 629.12㎡ /대지 370.00㎡ | 18억 3,700만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)