대전 서구 단독 실거래가 96건
대전 서구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 도안동 1*** | 단독 (2022년) | 378.13㎡ /대지 252.50㎡ | 16억 1,000만 |
| 2026-04-22 | 도마동 1** | 단독 (1981년) | 67.09㎡ /대지 102.30㎡ | 2억 200만 |
| 2026-04-20 | 용문동 5** | 다가구 (2010년) | 252.40㎡ /대지 524.41㎡ | 12억 3,000만 |
| 2026-04-16 | 용문동 2** | 단독 (1978년) | 137.58㎡ /대지 130.20㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-04-16 | 도마동 1** | 단독 (1979년) | 90.95㎡ /대지 212.00㎡ | 3억 3,000만 |
| 2026-04-16 | 갈마동 1*** | 다가구 (1996년) | 484.44㎡ /대지 211.30㎡ | 5억 5,000만 |
| 2026-04-16 | 용문동 2** | 단독 (1978년) | 137.58㎡ /대지 130.20㎡ | 3억 |
| 2026-04-16 | 도안동 1*** | 다가구 (2014년) | 410.62㎡ /대지 264.20㎡ | 11억 4,000만 |
| 2026-04-15 | 괴정동 8* | 단독 (2007년) | 89.25㎡ /대지 257.70㎡ | 10억 |
| 2026-04-15 | 흑석동 9** | 단독 (2009년) | 79.44㎡ /대지 219.90㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-04-15 | 갈마동 2** | 다가구 (2019년) | 543.23㎡ /대지 274.90㎡ | 16억 5,000만 |
| 2026-04-12 | 도안동 1*** | 다가구 (2013년) | 360.19㎡ /대지 242.90㎡ | 10억 |
| 2026-04-10 | 괴정동 8* | 단독 (1984년) | 110.44㎡ /대지 223.80㎡ | 3억 1,100만 |
| 2026-04-09 | 내동 2* | 단독 (1983년) | 107.22㎡ /대지 106.40㎡ | 2억 |
| 2026-04-06 | 관저동 1*** | 단독 (2016년) | 323.78㎡ /대지 658.80㎡ | 23억 6,455만 |
| 2026-04-01 | 갈마동 3** | 다가구 (2006년) | 652.41㎡ /대지 503.40㎡ | 10억 6,000만 |
| 2026-04-01 | 탄방동 1*** | 단독 (1996년) | 493.78㎡ /대지 225.30㎡ | 8억 5,000만 |
| 2026-03-29 | 용문동 2** | 단독 (1999년) | 39.66㎡ /대지 96.20㎡ | 1억 1,200만 |
| 2026-03-26 | 도마동 2* | 단독 (1999년) | 112.91㎡ /대지 140.40㎡ | 1억 7,000만 |
| 2026-03-24 | 내동 2* | 단독 (1985년) | 153.50㎡ /대지 222.80㎡ | 4억 3,000만 |
| 2026-03-22 | 괴정동 4* | 다가구 (2003년) | 316.19㎡ /대지 192.20㎡ | 5억 3,000만 |
| 2026-03-20 | 가장동 4* | 다가구 (2014년) | 588.43㎡ /대지 367.30㎡ | 8억 6,000만 |
| 2026-03-19 | 탄방동 1*** | 다가구 (1996년) | 473.04㎡ /대지 200.60㎡ | 6억 3,000만 |
| 2026-03-18 | 도안동 1*** | 다가구 (2022년) | 411.65㎡ /대지 274.80㎡ | 14억 4,000만 |
| 2026-03-13 | 도마동 1** | 단독 (1980년) | 90.57㎡ /대지 126.70㎡ | 2억 1,500만 |
| 2026-03-12 | 관저동 1*** | 다가구 (2003년) | 470.22㎡ /대지 225.60㎡ | 7억 5,000만 |
| 2026-03-11 | 정림동 1* | 단독 (1980년) | 69.50㎡ /대지 120.40㎡ | 2억 |
| 2026-03-09 | 관저동 1*** | 다가구 (2003년) | 399.75㎡ /대지 228.20㎡ | 7억 3,500만 |
| 2026-03-08 | 도마동 1** | 단독 (1981년) | 132.72㎡ /대지 155.85㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-03-08 | 도마동 1** | 단독 (1981년) | 132.72㎡ /대지 146.20㎡ | 2억 4,700만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)