대전 서구 단독 실거래가 96건
대전 서구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 도안동 1*** | 단독 (2022년) | 378.13㎡ /대지 252.50㎡ | 16억 1,000만 |
| 2026-06-10 | 도마동 1** | 단독 (1979년) | 49.42㎡ /대지 89.30㎡ | 1억 7,700만 |
| 2026-06-08 | 내동 3* | 다가구 (2003년) | 539.64㎡ /대지 243.20㎡ | 4억 2,000만 |
| 2026-06-05 | 괴곡동 1** | 단독 (2010년) | 82.78㎡ /대지 276.00㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-06-05 | 도마동 5* | 단독 (1984년) | 115.74㎡ /대지 187.10㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-06-04 | 도마동 6* | 단독 (1983년) | 106.68㎡ /대지 182.10㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-06-03 | 월평동 4** | 다가구 (1995년) | 326.98㎡ /대지 224.70㎡ | 6억 8,500만 |
| 2026-05-31 | 도안동 1*** | 다가구 (2020년) | 471.07㎡ /대지 325.50㎡ | 16억 6,000만 |
| 2026-05-30 | 괴정동 6* | 다가구 (1991년) | 158.35㎡ /대지 210.30㎡ | 2억 9,100만 |
| 2026-05-26 | 복수동 2** | 단독 (1981년) | 113.61㎡ /대지 139.00㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-05-22 | 가수원동 8** | 단독 (1992년) | 193.44㎡ /대지 233.60㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-05-21 | 가장동 5* | 단독 (1985년) | 115.34㎡ /대지 168.60㎡ | 1억 8,500만 |
| 2026-05-20 | 변동 8* | 단독 (1995년) | 191.46㎡ /대지 186.90㎡ | 2억 700만 |
| 2026-05-19 | 도안동 1*** | 다가구 (2021년) | 406.47㎡ /대지 274.80㎡ | 14억 4,000만 |
| 2026-05-19 | 괴정동 9* | 다가구 (1980년) | 138.57㎡ /대지 235.40㎡ | 4억 9,000만 |
| 2026-05-17 | 월평동 6** | 다가구 (1995년) | 493.20㎡ /대지 229.60㎡ | 7억 2,000만 |
| 2026-05-15 | 만년동 5* | 다가구 (1997년) | 469.26㎡ /대지 206.90㎡ | 7억 7,000만 |
| 2026-05-13 | 만년동 2** | 다가구 (1996년) | 494.48㎡ /대지 239.60㎡ | 8억 7,000만 |
| 2026-05-11 | 괴정동 5* | 단독 (1977년) | 99.66㎡ /대지 252.60㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-05-05 | 변동 2** | 단독 (1992년) | 214.52㎡ /대지 192.00㎡ | 4억 5,500만 |
| 2026-05-05 | 가장동 5* | 다가구 (1984년) | 116.28㎡ /대지 172.70㎡ | 3억 2,000만 |
| 2026-05-05 | 도마동 8* | 단독 (1982년) | 83.83㎡ /대지 139.80㎡ | 2억 |
| 2026-04-30 | 월평동 9** | 다가구 (2000년) | 499.62㎡ /대지 218.90㎡ | 7억 2,000만 |
| 2026-04-29 | 내동 3* | 단독 (1980년) | 103.90㎡ /대지 147.60㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-04-27 | 변동 6* | 다가구 (1984년) | 170.47㎡ /대지 163.60㎡ | 3억 2,700만 |
| 2026-04-27 | 괴정동 8* | 단독 (1988년) | 114.65㎡ /대지 172.00㎡ | 1억 8,000만 |
| 2026-04-27 | 복수동 2** | 다가구 (1986년) | 145.91㎡ /대지 120.00㎡ | 1억 4,600만 |
| 2026-04-24 | 탄방동 9** | 다가구 (1993년) | 320.40㎡ /대지 232.60㎡ | 6억 |
| 2026-04-23 | 변동 4* | 단독 (1982년) | 90.88㎡ /대지 197.00㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-04-22 | 도마동 1** | 단독 (1981년) | 67.09㎡ /대지 102.30㎡ | 2억 200만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)