대전 서구 단독 실거래가 96건
대전 서구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 용문동 2** | 단독 (1982년) | 106.44㎡ /대지 140.30㎡ | 6,200만 |
| 2026-03-06 | 갈마동 7** | 다가구 (2002년) | 655.95㎡ /대지 369.50㎡ | 10억 2,000만 |
| 2026-03-05 | 관저동 1*** | 다가구 (2017년) | 445.76㎡ /대지 300.20㎡ | 11억 5,000만 |
| 2026-03-04 | 갈마동 3** | 다가구 (2001년) | 658.80㎡ /대지 407.60㎡ | 9억 3,000만 |
| 2026-03-04 | 도안동 1*** | 다가구 (2017년) | 363.15㎡ /대지 254.70㎡ | 11억 1,000만 |
| 2026-03-03 | 용문동 2** | 다가구 (2007년) | 313.41㎡ /대지 209.50㎡ | 4억 50만 |
| 2026-03-03 | 도안동 2*** | 다가구 (2022년) | 379.38㎡ /대지 253.90㎡ | 16억 2,000만 |
| 2026-03-01 | 도마동 1** | 다가구 (2019년) | 423.21㎡ /대지 214.20㎡ | 10억 |
| 2026-02-28 | 변동 * | 다가구 (1990년) | 340.36㎡ /대지 276.50㎡ | 8억 4,000만 |
| 2026-02-27 | 도안동 1*** | 다가구 (2015년) | 452.76㎡ /대지 306.90㎡ | 12억 |
| 2026-02-23 | 변동 7* | 다가구 (1982년) | 95.78㎡ /대지 161.10㎡ | 2억 |
| 2026-02-23 | 내동 1* | 단독 (1981년) | 82.93㎡ /대지 128.80㎡ | 2억 1,900만 |
| 2026-02-08 | 괴정동 8* | 단독 (1981년) | 83.50㎡ /대지 174.90㎡ | 2억 1,300만 |
| 2026-02-07 | 도마동 1** | 단독 (1978년) | 105.22㎡ /대지 261.70㎡ | 2억 4,500만 |
| 2026-02-05 | 변동 6* | 단독 (1983년) | 107.92㎡ /대지 254.30㎡ | 4억 6,000만 |
| 2026-02-04 | 정림동 6** | 단독 (2017년) | 98.16㎡ /대지 131.20㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-02-04 | 변동 6* | 단독 (1985년) | 203.95㎡ /대지 256.90㎡ | 7억 2,370만 |
| 2026-02-02 | 내동 2* | 단독 (1986년) | 192.44㎡ /대지 189.40㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-01-31 | 도마동 8* | 단독 (1982년) | 86.21㎡ /대지 145.80㎡ | 3억 |
| 2026-01-31 | 관저동 7** | 단독 (2005년) | 117.72㎡ /대지 390.56㎡ | 5억 8,350만 |
| 2026-01-31 | 괴정동 5* | 단독 (2007년) | 293.34㎡ /대지 211.10㎡ | 5억 4,000만 |
| 2026-01-31 | 탄방동 9** | 다가구 (1994년) | 476.10㎡ /대지 213.70㎡ | 5억 3,500만 |
| 2026-01-30 | 변동 4* | 단독 (1983년) | 112.42㎡ /대지 260.70㎡ | 7억 3,462만 |
| 2026-01-26 | 갈마동 1*** | 다가구 (1997년) | 492.16㎡ /대지 214.90㎡ | 5억 6,000만 |
| 2026-01-25 | 도마동 4* | 단독 (1979년) | 80.72㎡ /대지 166.70㎡ | 2억 800만 |
| 2026-01-24 | 정림동 1** | 단독 (1980년) | 82.42㎡ /대지 161.00㎡ | 2억 8,500만 |
| 2026-01-23 | 복수동 2** | 단독 (1978년) | 66.05㎡ /대지 121.00㎡ | 1억 4,070만 |
| 2026-01-23 | 탄방동 1*** | 다가구 (1995년) | 494.90㎡ /대지 251.40㎡ | 5억 5,000만 |
| 2026-01-22 | 월평동 1*** | 다가구 (1998년) | 519.66㎡ /대지 242.20㎡ | 6억 8,000만 |
| 2026-01-21 | 변동 * | 다가구 (2003년) | 276.16㎡ /대지 165.60㎡ | 7억 7,000만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)