부산 금정구 토지 실거래가 56건

부산 금정구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-18 서동 1** 9.00㎡ 350만
2026-06-18 서동 1** 9.00㎡ 350만
2026-06-18 서동 1** 55.50㎡ 2,150만
2026-06-18 서동 1** 55.50㎡ 2,150만
2026-06-10 노포동 산1** 임야 397.00㎡ 300만
2026-06-10 노포동 산1** 임야 397.00㎡ 300만
2026-06-10 노포동 5** 188.17㎡ 1,500만
2026-06-10 노포동 5** 188.17㎡ 1,500만
2026-06-09 선동 3** 139.00㎡ 5억
2026-06-09 선동 3** 139.00㎡ 5억
2026-06-08 장전동 2** 도로 20.20㎡ 100만
2026-06-08 장전동 2** 도로 20.20㎡ 100만
2026-05-13 노포동 2** 31.00㎡ 5,000만
2026-05-13 노포동 2** 195.00㎡ 3억 4,200만
2026-05-13 노포동 2** 195.00㎡ 3억 4,200만
2026-05-13 노포동 2** 31.00㎡ 5,000만
2026-05-13 노포동 2** 8.00㎡ 1,200만
2026-05-13 노포동 2** 8.00㎡ 1,200만
2026-05-13 노포동 2** 3.00㎡ 600만
2026-05-13 노포동 2** 3.00㎡ 600만
2026-05-04 두구동 9** 1614.00㎡ 7억
2026-05-04 두구동 9** 1614.00㎡ 7억
2026-04-28 구서동 4** 142.90㎡ 6억
2026-04-27 선동 2** 200.00㎡ 6,000만
2026-04-27 구서동 산3* 임야 50.00㎡ 6,000만
2026-04-14 두구동 산3* 임야 2281.00㎡ 3,300만
2026-03-23 선동 7** 519.00㎡ 2,000만
2026-03-18 부곡동 7** 6.57㎡ 1,000만
2026-03-10 부곡동 3** 2.70㎡ 700만
2026-03-03 금성동 산2* 임야 3322.25㎡ 1억 2,800만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)