부산 동래구 단독 실거래가 43건
부산 동래구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 안락동 4** | 단독 (1986년) | 116.74㎡ /대지 92.40㎡ | 1억 5,500만 |
| 2026-06-04 | 온천동 1*** | 단독 (1982년) | 121.45㎡ /대지 111.20㎡ | 4억 3,000만 |
| 2026-05-20 | 사직동 1** | 단독 (1982년) | 130.22㎡ /대지 141.10㎡ | 3억 7,566만 |
| 2026-05-16 | 명륜동 * | 단독 (1974년) | 104.44㎡ /대지 109.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-05-14 | 사직동 1** | 단독 (1982년) | 133.47㎡ /대지 123.20㎡ | 5억 3,000만 |
| 2026-05-14 | 복천동 2* | 단독 (1998년) | 46.30㎡ /대지 76.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-05-13 | 낙민동 1** | 단독 (1982년) | 84.42㎡ /대지 121.00㎡ | 2억 6,000만 |
| 2026-05-08 | 복천동 2** | 단독 (1981년) | 146.54㎡ /대지 146.00㎡ | 4억 |
| 2026-05-06 | 사직동 1** | 단독 (1988년) | 198.40㎡ /대지 160.50㎡ | 4억 1,500만 |
| 2026-04-24 | 사직동 4* | 단독 (1978년) | 130.15㎡ /대지 164.30㎡ | 3억 7,000만 |
| 2026-04-20 | 사직동 1** | 단독 (1975년) | 177.76㎡ /대지 187.40㎡ | 5억 5,000만 |
| 2026-04-14 | 안락동 5** | 단독 (1988년) | 198.87㎡ /대지 209.00㎡ | 5억 2,000만 |
| 2026-04-10 | 복천동 2* | 단독 (1994년) | 154.94㎡ /대지 142.00㎡ | 4억 4,634만 |
| 2026-03-30 | 칠산동 7* | 다가구 (1982년) | 108.91㎡ /대지 157.00㎡ | 5억 9,000만 |
| 2026-03-25 | 온천동 1** | 단독 (1982년) | 131.99㎡ /대지 191.00㎡ | 3억 3,000만 |
| 2026-03-21 | 안락동 9** | 단독 (1972년) | 59.50㎡ /대지 132.00㎡ | 3억 9,100만 |
| 2026-03-18 | 명장동 1** | 다가구 (1986년) | 564.48㎡ /대지 637.70㎡ | 17억 7,661만 |
| 2026-03-18 | 온천동 1*** | 다가구 (1991년) | 162.24㎡ /대지 152.40㎡ | 2억 2,000만 |
| 2026-03-08 | 안락동 8** | 단독 (1968년) | 42.45㎡ /대지 119.00㎡ | 4억 8,200만 |
| 2026-03-03 | 안락동 9** | 단독 (1994년) | 80.90㎡ /대지 120.00㎡ | 4억 5,300만 |
| 2026-03-02 | 안락동 2** | 단독 (1976년) | 63.47㎡ /대지 123.00㎡ | 2억 9,760만 |
| 2026-02-27 | 안락동 4** | 단독 (1979년) | 145.16㎡ /대지 134.00㎡ | 3억 9,500만 |
| 2026-02-19 | 복천동 3* | 단독 (1977년) | 78.02㎡ /대지 165.00㎡ | 3억 9,000만 |
| 2026-02-14 | 칠산동 1** | 단독 (1979년) | 148.06㎡ /대지 162.00㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-01-30 | 명장동 4** | 다가구 (1990년) | 177.90㎡ /대지 150.00㎡ | 2억 7,700만 |
| 2026-01-27 | 낙민동 1** | 다가구 (1990년) | 173.29㎡ /대지 155.00㎡ | 4억 2,900만 |
| 2026-01-27 | 낙민동 1** | 다가구 (1990년) | 146.84㎡ /대지 142.00㎡ | 4억 9,390만 |
| 2026-01-26 | 칠산동 * | 단독 (1970년) | 49.59㎡ /대지 93.00㎡ | 2억 7,100만 |
| 2026-01-26 | 칠산동 8* | 단독 (1972년) | 76.03㎡ /대지 106.00㎡ | 3억 2,500만 |
| 2026-01-26 | 사직동 1** | 다가구 (1993년) | 124.70㎡ /대지 114.70㎡ | 3억 3,600만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)